Leveis e Experiência
Cada Pokémon tem seu próprio level e experiência. Todos os atributos escalam no level do próprio Pokémon — o level do treinador só define quais Pokémon você pode enviar (até o seu level + 5), nunca a força deles. O level do Pokémon afeta o combate de três formas:
- Atributos — HP, Ataque, Defesa e Velocidade crescem proporcionalmente à
base, cada um no seu ritmo (
base × (1 + ritmo × (level − 1)), tabela abaixo). - Combate — a diferença de level entre atacante e alvo entra no cálculo de dano, e um Pokémon de level maior que o atacante esquiva parte dos golpes.
- Liberação de moves — cada move tem um level mínimo de Pokémon para ser usado.

A tabela usa a mesma curva de experiência do servidor (pokemon_exp.lua).
A experiência de cada Pokémon selvagem derrotado depende do level, da
raridade e do estágio de evolução dele, com uma pequena variação a cada
abate. Derrotar Pokémon bem abaixo do seu level rende menos; acima, rende mais.
Experiência do time
Todo Pokémon não desmaiado da sua Pokébar ganha metade da experiência de cada abate, mesmo sem ser enviado — o Pokémon em campo leva a parte inteira. Assim o time inteiro sobe de level junto. Pokémon guardados no PC não ganham nada.
Um Pokémon abaixo do seu level de treinador aprende mais rápido: +10% por level de diferença, até 3× — uma captura nova logo alcança o resto do time. Um Pokémon acima do seu level ganha só metade.
O Guarda Harold, no portão entre Pallet e a Rota 1, explica a experiência do time, a do grupo e o limite de obediência abaixo.
Bônus da Pokédex
A primeira vez que você registra uma espécie na Pokédex, e a primeira vez que a captura, você ganha um bônus de experiência, mostrado no próprio aviso do registro ou da captura (+600 XP). O valor é fixo por espécie: o level do Pokémon escaneado ou capturado não importa (um Rattata de level 2 vale o mesmo que um de level 5).
- Primeiro registro (escanear, capturar, chocar um ovo ou evoluir): 10% de um level no topo da faixa de level selvagem da espécie, para um Pokémon comum.
- Primeira captura: mais 15% de um level, além do registro.
- Cada raridade acima de comum rende +25%.
- Regular e shiny contam como a mesma espécie: o bônus é pago uma vez só.
- Um treinador mais de 5 leveis abaixo da espécie recebe o valor do próprio level + 5.
- O escaneamento só registra Pokémon selvagens ou que começaram com você. Um Pokémon recebido de outro treinador, por troca ou na Estação Global de Trocas, não registra nem dá XP. Evoluir um deles ainda registra a nova espécie.
A aba Status da Pokédex mostra quanto cada espécie paga.
Bônus de cada Pokémon
| Pokémon | Raridade | 1º registro | 1ª captura |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Ivysaur | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Venusaur | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Charmander | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Charmeleon | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Charizard | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Squirtle | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Wartortle | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Blastoise | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Caterpie | Comum | +1.000 XP | +1.500 XP |
| Metapod | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Butterfree | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Weedle | Comum | +1.000 XP | +1.500 XP |
| Kakuna | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Beedrill | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Pidgey | Comum | +600 XP | +900 XP |
| Pidgeotto | Incomum | +32.000 XP | +48.000 XP |
| Pidgeot | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Rattata | Comum | +600 XP | +900 XP |
| Raticate | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Spearow | Comum | +2.300 XP | +3.500 XP |
| Fearow | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Ekans | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Arbok | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Pikachu | Incomum | +11.000 XP | +17.000 XP |
| Raichu | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Sandshrew | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Sandslash | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Nidoran F | Comum | +2.300 XP | +3.500 XP |
| Nidorina | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Nidoqueen | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Nidoran M | Comum | +2.300 XP | +3.500 XP |
| Nidorino | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Nidoking | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Clefairy | Incomum | +32.000 XP | +48.000 XP |
| Clefable | Raro | +830.000 XP | +1.240.000 XP |
| Vulpix | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Ninetales | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Jigglypuff | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Wigglytuff | Raro | +830.000 XP | +1.240.000 XP |
| Zubat | Comum | +26.000 XP | +39.000 XP |
| Golbat | Incomum | +228.000 XP | +341.000 XP |
| Oddish | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Gloom | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Vileplume | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Paras | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Parasect | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Venonat | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Venomoth | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Diglett | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Dugtrio | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Meowth | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Persian | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Psyduck | Incomum | +32.000 XP | +48.000 XP |
| Golduck | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Mankey | Incomum | +2.900 XP | +4.300 XP |
| Primeape | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Growlithe | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Arcanine | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Poliwag | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Poliwhirl | Raro | +127.000 XP | +190.000 XP |
| Poliwrath | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Abra | Incomum | +37.000 XP | +56.000 XP |
| Kadabra | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Alakazam | Épico | +2.130.000 XP | +3.190.000 XP |
| Machop | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Machoke | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Machamp | Épico | +2.130.000 XP | +3.190.000 XP |
| Bellsprout | Comum | +19.000 XP | +28.000 XP |
| Weepinbell | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Victreebel | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Tentacool | Incomum | +62.000 XP | +93.000 XP |
| Tentacruel | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Geodude | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Graveler | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Golem | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Ponyta | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Rapidash | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Slowpoke | Incomum | +32.000 XP | +48.000 XP |
| Slowbro | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Magnemite | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Magneton | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Farfetch'd | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Doduo | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Dodrio | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Seel | Incomum | +62.000 XP | +93.000 XP |
| Dewgong | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Grimer | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Muk | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Shellder | Incomum | +32.000 XP | +48.000 XP |
| Cloyster | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Gastly | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Haunter | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Gengar | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Onix | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Drowzee | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Hypno | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Krabby | Comum | +600 XP | +900 XP |
| Kingler | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Voltorb | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Electrode | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Exeggcute | Raro | +115.000 XP | +172.000 XP |
| Exeggutor | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Cubone | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Marowak | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Hitmonlee | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Hitmonchan | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Lickitung | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Koffing | Incomum | +24.000 XP | +35.000 XP |
| Weezing | Raro | +83.000 XP | +125.000 XP |
| Rhyhorn | Raro | +115.000 XP | +172.000 XP |
| Rhydon | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Chansey | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Tangela | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Kangaskhan | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Horsea | Comum | +600 XP | +900 XP |
| Seadra | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Goldeen | Comum | +2.300 XP | +3.500 XP |
| Seaking | Incomum | +70.000 XP | +104.000 XP |
| Staryu | Incomum | +62.000 XP | +93.000 XP |
| Starmie | Raro | +273.000 XP | +409.000 XP |
| Mr. Mime | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Scyther | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Jynx | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Electabuzz | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Magmar | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Pinsir | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Tauros | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Magikarp | Comum | +600 XP | +900 XP |
| Gyarados | Épico | +968.000 XP | +1.450.000 XP |
| Lapras | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Ditto | Épico | +196.000 XP | +294.000 XP |
| Eevee | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Vaporeon | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Jolteon | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Flareon | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Porygon | Épico | +660.000 XP | +990.000 XP |
| Omanyte | Raro | +416.000 XP | +623.000 XP |
| Omastar | Épico | +2.130.000 XP | +3.190.000 XP |
| Kabuto | Raro | +416.000 XP | +623.000 XP |
| Kabutops | Épico | +2.130.000 XP | +3.190.000 XP |
| Aerodactyl | Extraordinário | +2.030.000 XP | +3.040.000 XP |
| Snorlax | Extraordinário | +2.770.000 XP | +4.160.000 XP |
| Articuno | Lendário | +3.530.000 XP | +5.300.000 XP |
| Zapdos | Lendário | +3.530.000 XP | +5.300.000 XP |
| Moltres | Lendário | +3.530.000 XP | +5.300.000 XP |
| Dratini | Raro | +168.000 XP | +252.000 XP |
| Dragonair | Épico | +485.000 XP | +727.000 XP |
| Dragonite | Extraordinário | +2.430.000 XP | +3.650.000 XP |
| Mewtwo | Lendário | +4.430.000 XP | +6.640.000 XP |
| Mew | Lendário | +4.430.000 XP | +6.640.000 XP |
Até onde seu time obedece
Você só controla Pokémon de até 5 leveis acima do seu level de treinador. Um mais forte não sai da Poké Ball até você subir de level, e um Rare Candy também não leva um Pokémon além desse limite.
Caçando em grupo
Clique com o botão direito em outro treinador e escolha Convidar para o grupo; ele tem 20 segundos para aceitar. Um grupo tem até 6 treinadores, e só o líder convida. A janela do grupo mostra cada membro com a cor dele, a mesma do ponto ao lado do nome e no minimapa.
A experiência do Pokémon selvagem é dividida igualmente entre quem o derrotou e todo membro do grupo no mesmo andar e na mesma área (Rota 1 e Cidade de Viridian são áreas diferentes, mesmo coladas), a qualquer distância, e com no máximo 10 leveis de diferença de quem derrotou. Em cima da sua parte, cada um ganha um bônus de grupo de 10% por amigo, até 50%: um Pokémon de 1.000 XP num grupo de 4 dá 250 XP a cada um, mais 75 de bônus. Vale para o treinador, o Pokémon que ele tem em campo e o resto da Pokébar dele. Cada um continua aplicando os próprios modificadores (diferença de level, guilda, runas, comida). O total sobe na tela como numa caça sozinho (+325 XP), e a aba Servidor mostra, na cor do grupo, quanto veio do Pokémon derrotado e quanto é bônus: +250XP (+75 Bônus de Grupo). Se ninguém do grupo estiver na área, quem derrotou leva tudo, sem bônus. Os créditos do abate (Passe de Batalha, missões, PokéLog) continuam só com quem derrotou.
A mesma regra de 10 leveis vale para capturar e saquear: um membro do grupo pode capturar ou abrir o Pokémon que um colega derrotou só se estiver a até 10 leveis de quem derrotou. Assim um veterano não caça para um iniciante.
| Treinadores no grupo | Do Pokémon derrotado (cada um) | Bônus de grupo | Cada um recebe |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 XP | – | 1.000 XP |
| 2 | 500 XP | +50 XP (10%) | 550 XP |
| 3 | 333 XP | +66 XP (20%) | 399 XP |
| 4 | 250 XP | +75 XP (30%) | 325 XP |
| 5 | 200 XP | +80 XP (40%) | 280 XP |
| 6 | 166 XP | +83 XP (50%) | 249 XP |
Level do Pokémon
Crescimento por level
Atributo no level N: base × (1 + ritmo × (level − 1))
Tabela de experiência do Pokémon
| Level | Exp total | Exp p/ próximo | HP × | Ataque × | Defesa × | Velocidade × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 900 | 1.800 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 3 | 2.700 | 2.700 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
| 4 | 5.400 | 4.000 | 1.30 | 1.18 | 1.07 | 1.02 |
| 5 | 9.400 | 6.300 | 1.40 | 1.24 | 1.10 | 1.02 |
| 6 | 15.700 | 10.000 | 1.50 | 1.30 | 1.13 | 1.03 |
| 7 | 25.700 | 16.000 | 1.60 | 1.36 | 1.15 | 1.04 |
| 8 | 41.700 | 23.000 | 1.70 | 1.42 | 1.18 | 1.04 |
| 9 | 64.700 | 32.000 | 1.80 | 1.48 | 1.20 | 1.05 |
| 10 | 96.700 | 43.000 | 1.90 | 1.54 | 1.23 | 1.05 |
| 11 | 139.700 | 57.000 | 2.00 | 1.60 | 1.25 | 1.06 |
| 12 | 196.700 | 72.000 | 2.10 | 1.66 | 1.27 | 1.07 |
| 13 | 268.700 | 90.000 | 2.20 | 1.72 | 1.30 | 1.07 |
| 14 | 358.700 | 110.000 | 2.30 | 1.78 | 1.32 | 1.08 |
| 15 | 468.700 | 134.000 | 2.40 | 1.84 | 1.35 | 1.08 |
| 16 | 602.700 | 160.000 | 2.50 | 1.90 | 1.38 | 1.09 |
| 17 | 762.700 | 189.000 | 2.60 | 1.96 | 1.40 | 1.10 |
| 18 | 951.700 | 222.000 | 2.70 | 2.02 | 1.43 | 1.10 |
| 19 | 1.173.700 | 258.000 | 2.80 | 2.08 | 1.45 | 1.11 |
| 20 | 1.431.700 | 297.000 | 2.90 | 2.14 | 1.48 | 1.11 |
| 21 | 1.728.700 | 341.000 | 3.00 | 2.20 | 1.50 | 1.12 |
| 22 | 2.069.700 | 388.000 | 3.10 | 2.26 | 1.52 | 1.13 |
| 23 | 2.457.700 | 440.000 | 3.20 | 2.32 | 1.55 | 1.13 |
| 24 | 2.897.700 | 495.000 | 3.30 | 2.38 | 1.58 | 1.14 |
| 25 | 3.392.700 | 556.000 | 3.40 | 2.44 | 1.60 | 1.14 |
| 26 | 3.948.700 | 620.000 | 3.50 | 2.50 | 1.63 | 1.15 |
| 27 | 4.568.700 | 690.000 | 3.60 | 2.56 | 1.65 | 1.16 |
| 28 | 5.258.700 | 764.000 | 3.70 | 2.62 | 1.68 | 1.16 |
| 29 | 6.022.700 | 844.000 | 3.80 | 2.68 | 1.70 | 1.17 |
| 30 | 6.866.700 | 929.000 | 3.90 | 2.74 | 1.73 | 1.17 |
| 31 | 7.795.700 | 1.020.000 | 4.00 | 2.80 | 1.75 | 1.18 |
| 32 | 8.815.700 | 1.120.000 | 4.10 | 2.86 | 1.77 | 1.19 |
| 33 | 9.935.700 | 1.220.000 | 4.20 | 2.92 | 1.80 | 1.19 |
| 34 | 11.155.700 | 1.320.000 | 4.30 | 2.98 | 1.83 | 1.20 |
| 35 | 12.475.700 | 1.440.000 | 4.40 | 3.04 | 1.85 | 1.20 |
| 36 | 13.915.700 | 1.560.000 | 4.50 | 3.10 | 1.88 | 1.21 |
| 37 | 15.475.700 | 1.690.000 | 4.60 | 3.16 | 1.90 | 1.22 |
| 38 | 17.165.700 | 1.820.000 | 4.70 | 3.22 | 1.93 | 1.22 |
| 39 | 18.985.700 | 1.960.000 | 4.80 | 3.28 | 1.95 | 1.23 |
| 40 | 20.945.700 | 2.110.000 | 4.90 | 3.34 | 1.98 | 1.23 |
| 41 | 23.055.700 | 2.260.000 | 5.00 | 3.40 | 2.00 | 1.24 |
| 42 | 25.315.700 | 2.420.000 | 5.10 | 3.46 | 2.03 | 1.25 |
| 43 | 27.735.700 | 2.590.000 | 5.20 | 3.52 | 2.05 | 1.25 |
| 44 | 30.325.700 | 2.770.000 | 5.30 | 3.58 | 2.08 | 1.26 |
| 45 | 33.095.700 | 2.950.000 | 5.40 | 3.64 | 2.10 | 1.26 |
| 46 | 36.045.700 | 3.140.000 | 5.50 | 3.70 | 2.13 | 1.27 |
| 47 | 39.185.700 | 3.340.000 | 5.60 | 3.76 | 2.15 | 1.28 |
| 48 | 42.525.700 | 3.550.000 | 5.70 | 3.82 | 2.17 | 1.28 |
| 49 | 46.075.700 | 3.770.000 | 5.80 | 3.88 | 2.20 | 1.29 |
| 50 | 49.845.700 | 3.990.000 | 5.90 | 3.94 | 2.23 | 1.29 |
| 51 | 53.835.700 | 4.230.000 | 6.00 | 4.00 | 2.25 | 1.30 |
| 52 | 58.065.700 | 4.470.000 | 6.10 | 4.06 | 2.28 | 1.31 |
| 53 | 62.535.700 | 4.720.000 | 6.20 | 4.12 | 2.30 | 1.31 |
| 54 | 67.255.700 | 4.980.000 | 6.30 | 4.18 | 2.33 | 1.32 |
| 55 | 72.235.700 | 5.250.000 | 6.40 | 4.24 | 2.35 | 1.32 |
| 56 | 77.485.700 | 5.530.000 | 6.50 | 4.30 | 2.38 | 1.33 |
| 57 | 83.015.700 | 5.820.000 | 6.60 | 4.36 | 2.40 | 1.34 |
| 58 | 88.835.700 | 6.120.000 | 6.70 | 4.42 | 2.42 | 1.34 |
| 59 | 94.955.700 | 6.430.000 | 6.80 | 4.48 | 2.45 | 1.35 |
| 60 | 101.385.700 | 6.750.000 | 6.90 | 4.54 | 2.48 | 1.35 |
| 61 | 108.135.700 | 7.090.000 | 7.00 | 4.60 | 2.50 | 1.36 |
| 62 | 115.225.700 | 7.430.000 | 7.10 | 4.66 | 2.53 | 1.37 |
| 63 | 122.655.700 | 7.780.000 | 7.20 | 4.72 | 2.55 | 1.37 |
| 64 | 130.435.700 | 8.140.000 | 7.30 | 4.78 | 2.58 | 1.38 |
| 65 | 138.575.700 | 8.520.000 | 7.40 | 4.84 | 2.60 | 1.38 |
| 66 | 147.095.700 | 8.900.000 | 7.50 | 4.90 | 2.63 | 1.39 |
| 67 | 155.995.700 | 9.300.000 | 7.60 | 4.96 | 2.65 | 1.40 |
| 68 | 165.295.700 | 9.710.000 | 7.70 | 5.02 | 2.67 | 1.40 |
| 69 | 175.005.700 | 10.130.000 | 7.80 | 5.08 | 2.70 | 1.41 |
| 70 | 185.135.700 | 10.560.000 | 7.90 | 5.14 | 2.73 | 1.41 |
| 71 | 195.695.700 | 10.870.000 | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 1.42 |
| 72 | 206.565.700 | 11.190.000 | 8.10 | 5.26 | 2.78 | 1.43 |
| 73 | 217.755.700 | 11.510.000 | 8.20 | 5.32 | 2.80 | 1.43 |
| 74 | 229.265.700 | 11.830.000 | 8.30 | 5.38 | 2.83 | 1.44 |
| 75 | 241.095.700 | 12.160.000 | 8.40 | 5.44 | 2.85 | 1.44 |
| 76 | 253.255.700 | 12.490.000 | 8.50 | 5.50 | 2.88 | 1.45 |
| 77 | 265.745.700 | 12.830.000 | 8.60 | 5.56 | 2.90 | 1.46 |
| 78 | 278.575.700 | 13.170.000 | 8.70 | 5.62 | 2.92 | 1.46 |
| 79 | 291.745.700 | 13.520.000 | 8.80 | 5.68 | 2.95 | 1.47 |
| 80 | 305.265.700 | 13.870.000 | 8.90 | 5.74 | 2.98 | 1.47 |
| 81 | 319.135.700 | 14.220.000 | 9.00 | 5.80 | 3.00 | 1.48 |
| 82 | 333.355.700 | 14.580.000 | 9.10 | 5.86 | 3.02 | 1.49 |
| 83 | 347.935.700 | 14.950.000 | 9.20 | 5.92 | 3.05 | 1.49 |
| 84 | 362.885.700 | 15.320.000 | 9.30 | 5.98 | 3.08 | 1.50 |
| 85 | 378.205.700 | 15.690.000 | 9.40 | 6.04 | 3.10 | 1.50 |
| 86 | 393.895.700 | 16.070.000 | 9.50 | 6.10 | 3.13 | 1.51 |
| 87 | 409.965.700 | 16.450.000 | 9.60 | 6.16 | 3.15 | 1.52 |
| 88 | 426.415.700 | 16.840.000 | 9.70 | 6.22 | 3.18 | 1.52 |
| 89 | 443.255.700 | 17.230.000 | 9.80 | 6.28 | 3.20 | 1.53 |
| 90 | 460.485.700 | 17.630.000 | 9.90 | 6.34 | 3.23 | 1.53 |
| 91 | 478.115.700 | 18.030.000 | 10.00 | 6.40 | 3.25 | 1.54 |
| 92 | 496.145.700 | 18.430.000 | 10.10 | 6.46 | 3.27 | 1.55 |
| 93 | 514.575.700 | 18.840.000 | 10.20 | 6.52 | 3.30 | 1.55 |
| 94 | 533.415.700 | 19.260.000 | 10.30 | 6.58 | 3.33 | 1.56 |
| 95 | 552.675.700 | 19.670.000 | 10.40 | 6.64 | 3.35 | 1.56 |
| 96 | 572.345.700 | 20.100.000 | 10.50 | 6.70 | 3.38 | 1.57 |
| 97 | 592.445.700 | 20.520.000 | 10.60 | 6.76 | 3.40 | 1.58 |
| 98 | 612.965.700 | 20.960.000 | 10.70 | 6.82 | 3.43 | 1.58 |
| 99 | 633.925.700 | 21.390.000 | 10.80 | 6.88 | 3.45 | 1.59 |
| 100 | 655.315.700 | — | 10.90 | 6.94 | 3.48 | 1.59 |
Level do treinador
O treinador tem o próprio level, que sobe pela mesma curva de experiência dos Pokémon, só que sem o limite do level 100. A cada Pokémon selvagem que o seu time derrota, o treinador ganha a experiência inteira do abate, ajustada pela diferença entre o level do Pokémon derrotado e o seu level de treinador (+5% por level acima, −5% por level abaixo, de 15% a 150%). O bônus da Pokédex também vai para o treinador.
O level de treinador define:
- até que level de Pokémon você controla — o seu level + 5;
- a sua Velocidade de caminhada — 100 + o seu level.
Tabela de experiência do treinador
| Level | Exp total | Exp p/ próximo | Controla Pokémon até | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 900 | 6 | 101 |
| 2 | 900 | 1.800 | 7 | 102 |
| 3 | 2.700 | 2.700 | 8 | 103 |
| 4 | 5.400 | 4.000 | 9 | 104 |
| 5 | 9.400 | 6.300 | 10 | 105 |
| 6 | 15.700 | 10.000 | 11 | 106 |
| 7 | 25.700 | 16.000 | 12 | 107 |
| 8 | 41.700 | 23.000 | 13 | 108 |
| 9 | 64.700 | 32.000 | 14 | 109 |
| 10 | 96.700 | 43.000 | 15 | 110 |
| 11 | 139.700 | 57.000 | 16 | 111 |
| 12 | 196.700 | 72.000 | 17 | 112 |
| 13 | 268.700 | 90.000 | 18 | 113 |
| 14 | 358.700 | 110.000 | 19 | 114 |
| 15 | 468.700 | 134.000 | 20 | 115 |
| 16 | 602.700 | 160.000 | 21 | 116 |
| 17 | 762.700 | 189.000 | 22 | 117 |
| 18 | 951.700 | 222.000 | 23 | 118 |
| 19 | 1.173.700 | 258.000 | 24 | 119 |
| 20 | 1.431.700 | 297.000 | 25 | 120 |
| 21 | 1.728.700 | 341.000 | 26 | 121 |
| 22 | 2.069.700 | 388.000 | 27 | 122 |
| 23 | 2.457.700 | 440.000 | 28 | 123 |
| 24 | 2.897.700 | 495.000 | 29 | 124 |
| 25 | 3.392.700 | 556.000 | 30 | 125 |
| 26 | 3.948.700 | 620.000 | 31 | 126 |
| 27 | 4.568.700 | 690.000 | 32 | 127 |
| 28 | 5.258.700 | 764.000 | 33 | 128 |
| 29 | 6.022.700 | 844.000 | 34 | 129 |
| 30 | 6.866.700 | 929.000 | 35 | 130 |
| 31 | 7.795.700 | 1.020.000 | 36 | 131 |
| 32 | 8.815.700 | 1.120.000 | 37 | 132 |
| 33 | 9.935.700 | 1.220.000 | 38 | 133 |
| 34 | 11.155.700 | 1.320.000 | 39 | 134 |
| 35 | 12.475.700 | 1.440.000 | 40 | 135 |
| 36 | 13.915.700 | 1.560.000 | 41 | 136 |
| 37 | 15.475.700 | 1.690.000 | 42 | 137 |
| 38 | 17.165.700 | 1.820.000 | 43 | 138 |
| 39 | 18.985.700 | 1.960.000 | 44 | 139 |
| 40 | 20.945.700 | 2.110.000 | 45 | 140 |
| 41 | 23.055.700 | 2.260.000 | 46 | 141 |
| 42 | 25.315.700 | 2.420.000 | 47 | 142 |
| 43 | 27.735.700 | 2.590.000 | 48 | 143 |
| 44 | 30.325.700 | 2.770.000 | 49 | 144 |
| 45 | 33.095.700 | 2.950.000 | 50 | 145 |
| 46 | 36.045.700 | 3.140.000 | 51 | 146 |
| 47 | 39.185.700 | 3.340.000 | 52 | 147 |
| 48 | 42.525.700 | 3.550.000 | 53 | 148 |
| 49 | 46.075.700 | 3.770.000 | 54 | 149 |
| 50 | 49.845.700 | 3.990.000 | 55 | 150 |
| 51 | 53.835.700 | 4.230.000 | 56 | 151 |
| 52 | 58.065.700 | 4.470.000 | 57 | 152 |
| 53 | 62.535.700 | 4.720.000 | 58 | 153 |
| 54 | 67.255.700 | 4.980.000 | 59 | 154 |
| 55 | 72.235.700 | 5.250.000 | 60 | 155 |
| 56 | 77.485.700 | 5.530.000 | 61 | 156 |
| 57 | 83.015.700 | 5.820.000 | 62 | 157 |
| 58 | 88.835.700 | 6.120.000 | 63 | 158 |
| 59 | 94.955.700 | 6.430.000 | 64 | 159 |
| 60 | 101.385.700 | 6.750.000 | 65 | 160 |
| 61 | 108.135.700 | 7.090.000 | 66 | 161 |
| 62 | 115.225.700 | 7.430.000 | 67 | 162 |
| 63 | 122.655.700 | 7.780.000 | 68 | 163 |
| 64 | 130.435.700 | 8.140.000 | 69 | 164 |
| 65 | 138.575.700 | 8.520.000 | 70 | 165 |
| 66 | 147.095.700 | 8.900.000 | 71 | 166 |
| 67 | 155.995.700 | 9.300.000 | 72 | 167 |
| 68 | 165.295.700 | 9.710.000 | 73 | 168 |
| 69 | 175.005.700 | 10.130.000 | 74 | 169 |
| 70 | 185.135.700 | 10.560.000 | 75 | 170 |
| 71 | 195.695.700 | 10.870.000 | 76 | 171 |
| 72 | 206.565.700 | 11.190.000 | 77 | 172 |
| 73 | 217.755.700 | 11.510.000 | 78 | 173 |
| 74 | 229.265.700 | 11.830.000 | 79 | 174 |
| 75 | 241.095.700 | 12.160.000 | 80 | 175 |
| 76 | 253.255.700 | 12.490.000 | 81 | 176 |
| 77 | 265.745.700 | 12.830.000 | 82 | 177 |
| 78 | 278.575.700 | 13.170.000 | 83 | 178 |
| 79 | 291.745.700 | 13.520.000 | 84 | 179 |
| 80 | 305.265.700 | 13.870.000 | 85 | 180 |
| 81 | 319.135.700 | 14.220.000 | 86 | 181 |
| 82 | 333.355.700 | 14.580.000 | 87 | 182 |
| 83 | 347.935.700 | 14.950.000 | 88 | 183 |
| 84 | 362.885.700 | 15.320.000 | 89 | 184 |
| 85 | 378.205.700 | 15.690.000 | 90 | 185 |
| 86 | 393.895.700 | 16.070.000 | 91 | 186 |
| 87 | 409.965.700 | 16.450.000 | 92 | 187 |
| 88 | 426.415.700 | 16.840.000 | 93 | 188 |
