
#0045
Vileplume
Grass
PoisonQuanto maiores suas pétalas, mais pólen tóxico elas contêm. Sua cabeça grande é pesada e difícil de manter erguida.
RaridadeRaro
Level selvagem37 – 41
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesCut
Captura
- 0.23% com Poke Ball (~439 bolas)
- 0.64% com Premier Ball (~157 bolas)
- 0.64% com bola de afinidade do tipo (~157 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Alvo | 12s |
| 9 | Stun Spore | Grass | — | Alvo | 9s |
| 14 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 18 | Mega Drain | Grass | 65 | Alvo | 17s |
| 20 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 30 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 42 | Poison Powder | Poison | — | Área | 14s |
| 54 | Energy Ball | Grass | 90 | Alvo | 21s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Large Flower | 6% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Shiny Large Flower | 6% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Oddish
Gloom
Flying