
#0003
Venusaur
Grass
PoisonA planta floresce quando está absorvendo energia solar. Ele permanece em movimento para buscar a luz do sol.
RaridadeÉpico
Bônus da Pokédex1º registro +968.000 XP · 1ª captura +1.450.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesCut
Captura
- 0.13% com Poke Ball (~769 bolas)
- 0.36% com Premier Ball (~275 bolas)
- 0.36% com bola de afinidade do tipo (~275 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 11 | Mega Drain | Grass | 65 | Alvo | 17s |
| 14 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Alvo | 18s |
| 26 | Leech Seed | Grass | — | Alvo | 13s |
| 32 | Seed Bomb | Grass | 80 | Alvo | 16s |
| 38 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Alvo | 19s |
| 42 | Solar Beam | Grass | 120 | Área | 21s |
| 60 | Frenzy Plant | Grass | 150 | Área | 23s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | até 2 |
| Seed | 58.5% | até 2 |
| Poisonous Slime | 50.6% | até 2 |
| Dark Green Vine | 28.5% | até 2 |
| Green Leaf | 28.5% | até 2 |
| Large Flower | 15% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | até 2 |
| Seed | 58.5% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 50.6% | até 2 |
| Light Green Vine | 28.5% | até 2 |
| Light Green Leaf | 28.5% | até 2 |
| Shiny Large Flower | 15% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Bulbasaur
Ivysaur
Flying