
#0015
Beedrill
Bug
PoisonVoa em alta velocidade e ataca usando seus grandes ferrões venenosos nas patas dianteiras e na cauda.
RaridadeRaro
Level selvagem18 – 22
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Velocista
HabilidadesNenhuma
Captura
- 0.27% com Poke Ball (~372 bolas)
- 0.75% com Premier Ball (~133 bolas)
- 0.75% com bola de afinidade do tipo (~133 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 3 | Twinneedle | Bug | 30 | Alvo | 10s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 11 | Fell Stinger | Bug | 50 | Alvo | 14s |
| 18 | Bug Bite | Bug | 60 | Alvo | 13s |
| 23 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 32 | Leer | Normal | — | Alvo | 12s |
| 41 | Gunk Shot | Poison | 120 | Alvo | 18s |
| 49 | Megahorn | Bug | 120 | Alvo | 17s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Bug Gosme | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 37.8% | até 2 |
| Pot of Bug Moss | 37.8% | até 2 |
| Silk Thread | 34.2% | até 2 |
| Bug Wing | 12% | até 2 |
| Sting | 12% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Bug Gosme | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 37.8% | até 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 37.8% | até 2 |
| Shiny Silk Thread | 34.2% | até 2 |
| Shiny Bug Wing | 12% | até 2 |
| Shiny Sting | 12% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Normal
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Weedle
Kakuna
Flying