
#0071
Victreebel
Grass
PoisonDizem que vive em enormes colônias no fundo das selvas, embora ninguém jamais tenha retornado de lá.
RaridadeRaro
Level selvagem37 – 41
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesCut
Captura
- 0.16% com Poke Ball (~610 bolas)
- 0.46% com Premier Ball (~218 bolas)
- 0.46% com bola de afinidade do tipo (~218 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Alvo | 12s |
| 9 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 14 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 18 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Alvo | 18s |
| 30 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 42 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Alvo | 19s |
| 54 | Solar Beam | Grass | 120 | Área | 21s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Dark Green Vine | 32% | até 2 |
| Green Leaf | 32% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Light Green Vine | 32% | até 2 |
| Beige Leaf | 32% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Bellsprout
Weepinbell
Flying