
#0014
Kakuna
Bug
PoisonQuase incapaz de se mover, este Pokémon só consegue endurecer sua carapaça para se proteger de predadores.
RaridadeIncomum
Level selvagem9 – 13
Bônus da Pokédex1º registro +11.000 XP · 1ª captura +17.000 XP
Função
Velocista
HabilidadesNenhuma
Captura
- 12.5% com Poke Ball (~8 bolas)
- 35% com Premier Ball (~3 bolas)
- 35% com bola de afinidade do tipo (~3 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 3 | Twinneedle | Bug | 30 | Alvo | 10s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 11 | Fell Stinger | Bug | 50 | Alvo | 14s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 42.8% | 1 |
| Silk Thread | 36% | 1 |
| Yellow Cocoon | 1.5% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 42.8% | 1 |
| Shiny Silk Thread | 36% | 1 |
| Lime Cocoon | 1.5% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Normal
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Weedle
Beedrill
Flying