
#0073
Tentacruel
Water
PoisonOs tentáculos são normalmente mantidos curtos. Durante as caçadas, são estendidos para capturar e imobilizar a presa.
RaridadeRaro
Level selvagem30 – 38
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesSurf
Captura
- 0.16% com Poke Ball (~621 bolas)
- 0.45% com Premier Ball (~222 bolas)
- 0.45% com bola de afinidade do tipo (~222 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Alvo | 10s |
| 8 | Water Pulse | Water | 60 | Alvo | 17s |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 21 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 28 | Acid | Poison | 40 | Área | 18s |
| 30 | Muddy Water | Water | 90 | Área | 21s |
| 38 | Hydro Pump | Water | 110 | Área | 16s |
| 46 | Toxic | Poison | — | Alvo | 16s |
| 54 | Gunk Shot | Poison | 120 | Alvo | 18s |
Evolução
TentacoolLevel 30
TentacruelDrops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Water Gem | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 47.2% | até 2 |
| Wet Orb | 47.2% | até 2 |
| Red Crystal | 15% | até 2 |
| Tentacle | 15% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Water Gem | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 47.2% | até 2 |
| Shiny Wet Orb | 47.2% | até 2 |
| Green Crystal | 15% | até 2 |
| Shiny Tentacle | 15% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Ground
Psychic
Electric
Ground
Psychic×1 · Normal
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark×½ · Resistente
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Flying