
#0017
Pidgeotto
NormalMuito protetor da sua extensa área territorial, este Pokémon bicará ferozmente qualquer intruso.
RaridadeIncomum
Level selvagem15 – 19
Bônus da Pokédex1º registro +32.000 XP · 1ª captura +48.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesNenhuma
Captura
- 6.5% com Poke Ball (~15 bolas)
- 18.2% com Premier Ball (~5 bolas)
- 18.2% com bola de afinidade do tipo (~5 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | 40 | Alvo | 10s | |
| 6 | Aerial Ace | 60 | Alvo | 16s | |
| 8 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 10 | Wing Attack | 60 | Alvo | 13s | |
| 13 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 18 | Swift | Normal | 60 | Área | 15s |
| 24 | Air Slash | 75 | Alvo | 18s | |
| 28 | Roost | 70 | Área | 24s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Feather | 48% | 1 |
| Claw | 57% | 1 |
| Colored Feather | 6% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Shiny Feather | 48% | 1 |
| Shiny Claw | 57% | 1 |
| Shiny Colored Feather | 6% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Normal
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resistente
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Imune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Pidgey
Pidgeot