
#0018
Pidgeot
NormalAo caçar, ele desliza sobre a superfície da água em alta velocidade para capturar presas desavisadas, como o Magikarp.
RaridadeRaro
Level selvagem32 – 41
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesFly
Captura
- 0.17% com Poke Ball (~606 bolas)
- 0.46% com Premier Ball (~216 bolas)
- 0.46% com bola de afinidade do tipo (~216 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aerial Ace | 60 | Alvo | 16s | |
| 8 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 10 | Wing Attack | 60 | Alvo | 13s | |
| 13 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 18 | Swift | Normal | 60 | Área | 15s |
| 24 | Air Slash | 75 | Alvo | 18s | |
| 28 | Roost | 70 | Área | 24s | |
| 30 | Hurricane | 110 | Área | 19s | |
| 54 | Double-Edge | Normal | 120 | Alvo | 21s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 54% | até 2 |
| Straw | 54% | até 2 |
| Feather | 57% | até 2 |
| Claw | 60% | até 2 |
| Colored Feather | 20% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 54% | até 2 |
| Straw | 54% | até 2 |
| Shiny Feather | 57% | até 2 |
| Shiny Claw | 60% | até 2 |
| Shiny Colored Feather | 20% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Normal
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resistente
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Imune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Pidgey
Pidgeotto