
#0091
Cloyster
Water
IceQuando atacado, lança seus chifres em rápidas rajadas. Suas entranhas nunca foram vistas.
RaridadeRaro
Level selvagem30 – 38
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Defensor
HabilidadesSurf
Captura
- 0.15% com Poke Ball (~671 bolas)
- 0.42% com Premier Ball (~240 bolas)
- 0.42% com bola de afinidade do tipo (~240 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Alvo | 10s |
| 6 | Water Pulse | Water | 60 | Alvo | 17s |
| 11 | Withdraw | Water | — | Área | 20s |
| 15 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 25 | Liquidation | Water | 85 | Alvo | 21s |
| 30 | Blizzard | Ice | 110 | Área | 18s |
| 38 | Protect | Normal | — | Área | 7s |
| 42 | Follow Me | Normal | — | Área | 20s |
| 46 | Hydro Pump | Water | 110 | Área | 16s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Water Gem | 54% | até 2 |
| Snowball | 54% | até 2 |
| Wet Orb | 60% | até 2 |
| Ice Orb | 20% | até 2 |
| Purple Shell | 20% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Water Gem | 54% | até 2 |
| Snowball | 54% | até 2 |
| Shiny Wet Orb | 60% | até 2 |
| Shiny Ice Orb | 20% | até 2 |
| Blue Shell | 20% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Grass
Electric
Fighting
Rock
Grass
Electric
Fighting
Rock×1 · Normal
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Water
Water×¼ · Muito resistente
Ice
Ice
Shellder
Flying