
#0123
Scyther
BugCom agilidade e velocidade semelhantes às de um ninja, ele pode criar a ilusão de que há mais de um.
RaridadeÉpico
Level selvagem42 – 50
Bônus da Pokédex1º registro +660.000 XP · 1ª captura +990.000 XP
Função
Velocista
HabilidadesNenhuma
Captura
- 5.82% com Safari Ball (~17 bolas)
- 100% com Master Ball (~1 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 8 | Wing Attack | 60 | Alvo | 13s | |
| 16 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 23 | Slash | Normal | 70 | Alvo | 16s |
| 31 | X-Scissor | Bug | 80 | Alvo | 16s |
| 38 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 45 | Leer | Normal | — | Alvo | 12s |
| 53 | Brave Bird | 120 | Alvo | 19s | |
| 60 | Megahorn | Bug | 120 | Alvo | 17s |
Evolução
Não evolui.
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 58.5% | até 2 |
| Bug Gosme | 58.5% | até 2 |
| Pot of Bug Moss | 60% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 58.5% | até 2 |
| Bug Gosme | 58.5% | até 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 60% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×4 · Muito fraco
Rock
Rock×2 · Fraco
Fire
Electric
Ice
Fire
Electric
Ice×1 · Normal
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Bug×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting×0 · Imune
Ground
Ground
Flying