
#0047
Parasect
Bug
GrassUma dupla hospedeiro-parasita onde o cogumelo parasita tomou conta do inseto hospedeiro. Prefere lugares úmidos.
RaridadeIncomum
Level selvagem20 – 99
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesCut
Captura
- 4.17% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 6 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 11 | Stun Spore | Grass | — | Alvo | 9s |
| 17 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | X-Scissor | Bug | 80 | Alvo | 16s |
| 22 | Giga Drain | Grass | 75 | Alvo | 18s |
| 28 | Seed Bomb | Grass | 80 | Alvo | 16s |
| 36 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 44 | Poison Powder | Poison | — | Área | 14s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 57% | 1 |
| Big Mushroom | 2% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 57% | 1 |
| Shiny Big Mushroom | 2% | 1 |
Efetividade dos tipos
×4 · Muito fraco
Fire
Fire×2 · Fraco
Bug
Ice
Poison
Rock
Bug
Ice
Poison
Rock×1 · Normal
Normal
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Fairy
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fighting
Electric
Water
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Ground
Grass
Ground
Paras
Flying