
#0034
Nidoking
Poison
GroundEle usa sua cauda poderosa em batalha para esmagar, apertar e então quebrar os ossos da presa.
RaridadeRaro
Level selvagem41 – 49
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Equilibrado
HabilidadesDig
Captura
- 3.88% com Safari Ball (~26 bolas)
- 100% com Master Ball (~1 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn Attack | Normal | 40 | Alvo | 10s |
| 4 | Double Kick | Fighting | 35 | Alvo | 9s |
| 7 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 11 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 15 | Poison Jab | Poison | 80 | Alvo | 18s |
| 22 | Leer | Normal | — | Alvo | 12s |
| 26 | Belch | Poison | 90 | Alvo | 17s |
| 30 | Earthquake | Ground | 100 | Área | 23s |
| 48 | Megahorn | Bug | 120 | Alvo | 17s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Earth Ball | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Sandbag | 57% | até 2 |
| Horn | 57% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Earth Ball | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Shiny Sandbag | 57% | até 2 |
| Shiny Horn | 57% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Ground
Psychic
Water
Ice
Ground
Psychic
Water
Ice×1 · Normal
Normal
Fire
Grass
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Grass
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Fairy
Fighting
Rock
Bug
Fairy
Fighting
Rock×¼ · Muito resistente
Poison
Poison×0 · Imune
Electric
Electric
Nidoran M
Nidorino
Flying