
#0127
Pinsir
BugSe não conseguir esmagar a vítima com suas pinças, ele a balança e a joga com força.
RaridadeÉpico
Level selvagem42 – 50
Bônus da Pokédex1º registro +660.000 XP · 1ª captura +990.000 XP
Função
Equilibrado
HabilidadesNenhuma
Captura
- 5.82% com Safari Ball (~17 bolas)
- 100% com Master Ball (~1 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 8 | Bug Bite | Bug | 60 | Alvo | 13s |
| 16 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 23 | X-Scissor | Bug | 80 | Alvo | 16s |
| 31 | Leer | Normal | — | Alvo | 12s |
| 38 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 45 | Take Down | Normal | 90 | Alvo | 15s |
| 53 | Double-Edge | Normal | 120 | Alvo | 21s |
| 60 | Megahorn | Bug | 120 | Alvo | 17s |
Evolução
Não evolui.
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 58.5% | até 2 |
| Pot of Bug Moss | 60% | até 2 |
| Spiked Horn | 6% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bug Gosme | 58.5% | até 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 60% | até 2 |
| Shiny Spiked Horn | 6% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Rock
Fire
Rock×1 · Normal
Normal
Electric
Bug
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Bug
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Grass
Ground
Fighting
Grass
Ground
Fighting
Flying