
#0144
Articuno
IceUm Pokémon pássaro lendário que dizem aparecer para pessoas condenadas que estão perdidas em montanhas geladas.
RaridadeLendário
Bônus da Pokédex1º registro +3.530.000 XP · 1ª captura +5.300.000 XP
Função
Equilibrado
HabilidadesFly
Captura
Não pode ser capturado: só é obtido como recompensa de missão.
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powder Snow | Ice | 40 | Alvo | 12s |
| 9 | Peck | 35 | Alvo | 9s | |
| 18 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 26 | Icy Wind | Ice | 55 | Área | 17s |
| 35 | Whirlwind | Normal | — | Área | 11s |
| 43 | Aurora Beam | Ice | 65 | Área | 18s |
| 52 | Ice Punch | Ice | 75 | Alvo | 16s |
| 60 | Air Slash | 75 | Alvo | 18s | |
| 69 | Ice Beam | Ice | 90 | Área | 19s |
| 77 | Brave Bird | 120 | Alvo | 19s | |
| 86 | Harden | Normal | — | Área | 20s |
| 94 | Blizzard | Ice | 110 | Área | 18s |
Evolução
Não evolui.
Drops
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 60% | até 3 |
| Snowball | 60% | até 3 |
| Shiny Ice Orb | 42% | até 3 |
Efetividade dos tipos
×4 · Muito fraco
Rock
Rock×2 · Fraco
Fire
Electric
Steel
Fire
Electric
Steel×1 · Normal
Normal
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Normal
Psychic
Water
Ice
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Dark×½ · Resistente
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Imune
Ground
Ground
Flying