
#0012
Butterfree
BugEm batalha, ele bate suas asas em alta velocidade para liberar poeira altamente tóxica no ar.
RaridadeRaro
Level selvagem18 – 22
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesFly
Captura
- 0.52% com Poke Ball (~192 bolas)
- 1.46% com Premier Ball (~69 bolas)
- 1.46% com bola de afinidade do tipo (~69 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 3 | Tackle | Normal | 35 | Alvo | 9s |
| 9 | String Shot | Bug | — | Área | 15s |
| 11 | Harden | Normal | — | Área | 20s |
| 18 | Fell Stinger | Bug | 50 | Alvo | 14s |
| 23 | Tailwind | — | Área | 24s | |
| 32 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 41 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 49 | Hurricane | 110 | Área | 19s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 54% | até 2 |
| Bug Gosme | 54% | até 2 |
| Pot of Bug Moss | 47.2% | até 2 |
| Bag of Pollen | 15% | até 2 |
| Silk Thread | 42.8% | até 2 |
| Bug Wing | 15% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 54% | até 2 |
| Bug Gosme | 54% | até 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 47.2% | até 2 |
| Shiny Bag of Pollen | 15% | até 2 |
| Shiny Silk Thread | 42.8% | até 2 |
| Shiny Bug Wing | 15% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×4 · Muito fraco
Rock
Rock×2 · Fraco
Fire
Electric
Ice
Fire
Electric
Ice×1 · Normal
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Bug×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting×0 · Imune
Ground
Ground
Flying
Caterpie
Metapod