
#0049
Venomoth
Bug
PoisonAs escamas semelhantes a poeira que cobrem suas asas são codificadas por cores para indicar os tipos de veneno que possui.
RaridadeIncomum
Level selvagem36 – 48
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesNenhuma
Captura
- 4.17% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 8 | Fell Stinger | Bug | 50 | Alvo | 14s |
| 15 | String Shot | Bug | — | Área | 15s |
| 20 | X-Scissor | Bug | 80 | Alvo | 16s |
| 22 | Quiver Dance | Bug | — | Área | 26s |
| 28 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 30 | Bug Bite | Bug | 60 | Alvo | 13s |
| 36 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 44 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Alvo | 19s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 34.2% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 34.2% | 1 |
| Bag of Pollen | 3.6% | 1 |
| Silk Thread | 28.8% | 1 |
| Bug Wing | 3.6% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 34.2% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 34.2% | 1 |
| Shiny Bag of Pollen | 3.6% | 1 |
| Shiny Silk Thread | 28.8% | 1 |
| Shiny Bug Wing | 3.6% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Normal
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Venonat
Flying