
#0042
Golbat
PoisonUma vez que ataca, não para de drenar energia da vítima, mesmo que fique muito pesado para voar.
RaridadeIncomum
Level selvagem51 – 100
Bônus da Pokédex1º registro +228.000 XP · 1ª captura +341.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesNenhuma
Captura
- 4.2% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.76% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.76% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aerial Ace | 60 | Alvo | 16s | |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 20 | Venoshock | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 25 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 31 | Air Slash | 75 | Alvo | 18s | |
| 36 | Hurricane | 110 | Área | 19s | |
| 44 | Confuse Ray | Ghost | — | Alvo | 14s |
| 52 | Brave Bird | 120 | Alvo | 19s | |
| 60 | Gunk Shot | Poison | 120 | Alvo | 18s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 49.5% | 1 |
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Poisoned Fang | 20% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Straw | 49.5% | 1 |
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Shiny Poisoned Fang | 20% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Psychic
Ice
Rock
Electric
Psychic
Ice
Rock×1 · Normal
Normal
Fire
Water
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Water
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Fairy
Poison
Fairy
Poison×¼ · Muito resistente
Grass
Bug
Fighting
Grass
Bug
Fighting×0 · Imune
Ground
Ground
Flying
Zubat