
#0094
Gengar
Ghost
PoisonSob a lua cheia, este Pokémon gosta de imitar as sombras das pessoas e rir do susto delas.
RaridadeÉpico
Bônus da Pokédex1º registro +968.000 XP · 1ª captura +1.450.000 XP
Função
Velocista
HabilidadesNenhuma
Captura
- 0.14% com Poke Ball (~709 bolas)
- 0.39% com Premier Ball (~253 bolas)
- 0.39% com bola de afinidade do tipo (~253 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Night Shade | Ghost | 55 | Alvo | 12s |
| 12 | Hypnosis | Psychic | — | Alvo | 14s |
| 17 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 23 | Shadow Punch | Ghost | 70 | Alvo | 15s |
| 30 | Shadow Ball | Ghost | 90 | Alvo | 21s |
| 37 | Dark Pulse | Dark | 90 | Alvo | 20s |
| 41 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 45 | Gunk Shot | Poison | 120 | Alvo | 18s |
| 60 | Phantom Force | Ghost | 120 | Alvo | 18s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | até 2 |
| Ghost Essence | 58.5% | até 2 |
| Poisonous Slime | 60% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | até 2 |
| Ghost Essence | 58.5% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Ground
Psychic
Ghost
Dark
Ground
Psychic
Ghost
Dark×1 · Normal
Fire
Electric
Water
Ice
Dragon
Rock
Steel
Fire
Electric
Water
Ice
Dragon
Rock
Steel×½ · Resistente
Grass
Fairy
Grass
Fairy×¼ · Muito resistente
Bug
Poison
Bug
Poison×0 · Imune
Normal
Fighting
Normal
Fighting
Gastly
Haunter
Flying