
#0072
Tentacool
Water
PoisonFlutua em mares rasos. Pescadores que a fisgam por acidente frequentemente são punidos pelo seu ácido venenoso.
RaridadeIncomum
Level selvagem18 – 24
Bônus da Pokédex1º registro +62.000 XP · 1ª captura +93.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesSurf
Captura
- 5.13% com Poke Ball (~19 bolas)
- 14.36% com Premier Ball (~7 bolas)
- 14.36% com bola de afinidade do tipo (~7 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Alvo | 10s |
| 8 | Water Pulse | Water | 60 | Alvo | 17s |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 21 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 28 | Acid | Poison | 40 | Área | 18s |
Evolução
TentacoolLevel 30
TentacruelDrops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Water Gem | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Wet Orb | 42.8% | 1 |
| Red Crystal | 4.5% | 1 |
| Tentacle | 4.5% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Water Gem | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Shiny Wet Orb | 42.8% | 1 |
| Green Crystal | 4.5% | 1 |
| Shiny Tentacle | 4.5% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Ground
Psychic
Electric
Ground
Psychic×1 · Normal
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark×½ · Resistente
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Flying