
#0119
Seaking
WaterNa temporada de desova do outono, podem ser vistos nadando com força pelos rios e riachos.
RaridadeIncomum
Level selvagem20 – 25
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Equilibrado
HabilidadesSurf
Captura
- 4.17% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn Attack | Normal | 40 | Alvo | 10s |
| 9 | Chilling Water | Water | 50 | Alvo | 16s |
| 15 | Water Pulse | Water | 60 | Alvo | 17s |
| 20 | Take Down | Normal | 90 | Alvo | 15s |
| 23 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 31 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 41 | Leer | Normal | — | Alvo | 12s |
| 49 | Aqua Tail | Water | 90 | Alvo | 16s |
| 57 | Megahorn | Bug | 120 | Alvo | 17s |
Evolução
Drops
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Water Gem | 49.5% | 1 |
| Shiny Wet Orb | 57% | 1 |
| Shiny Horn | 48% | 1 |
| Shiny Fish Fin | 20% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Grass
Electric
Grass
Electric×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Rock
Dark
Normal
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Fighting
Rock
Dark×½ · Resistente
Fire
Water
Ice
Steel
Fire
Water
Ice
Steel
Goldeen
Flying