Velocidade de Movimento
A sua Velocidade aparece na ficha do treinador, logo abaixo da barra de XP. Passe o mouse sobre ela para ver quanto tempo cada passo leva. Todo ponto de Velocidade conta: o chão nunca muda o seu ritmo e não há degraus — cada ponto a mais é um passo um pouco mais curto.
A pé
| Level do treinador | Velocidade a pé | Tempo por passo |
|---|---|---|
| 1 | 101 | 248 ms |
| 10 | 110 | 238 ms |
| 30 | 130 | 218 ms |
| 50 | 150 | 202 ms |
| 100 | 200 | 172 ms |
| 155 (limite) | 254 | 150 ms |
| Maestria: Velocidade a pé | +25 / +50 | por rank |
Cada level soma +1 de Velocidade. A pé, ninguém passa de 150 ms por passo (Velocidade 254), com ou sem Maestria.
- Todo level sobe a sua Velocidade em 1 — sem bônus, ela é 100 + o seu level. No começo isso tira cerca de 1 ms de cada passo, e um pouco menos conforme você fica mais rápido. A cada level o jogo avisa "+1 de Velocidade".
- Seu Pokémon acompanha o seu ritmo. Um companheiro nunca anda na Velocidade da própria espécie — senão um Pokémon rápido deixava o treinador para trás e o PokéView virava um batedor grátis. A Velocidade da espécie continua valendo para a cadência do ataque corpo a corpo, para a perseguição dos Pokémon selvagens e para as montarias.
- Pokémon selvagens também ficam mais rápidos com o level: a Velocidade de cada um cresce com o próprio level, a partir da Velocidade base da espécie.
Montarias



Surf, Ride e Fly somam à sua Velocidade uma parte da Velocidade do Pokémon que te carrega — a mesma que aparece na janela de status dele, que cresce com o level do Pokémon. Um Pokémon rápido e bem treinado te leva mais rápido. Passe o mouse no botão de Surf, Ride ou Fly para ver quanto aquele Pokémon soma.
| Montaria | Parte da Velocidade do Pokémon | Bônus mínimo | Maestria |
|---|---|---|---|
| Surf | 25% | — | Velocidade de Surf: +25 / +50 |
| Ride | 40% | +25 | Velocidade de Ride: +25 / +50 |
| Fly | 60% | +50 | Velocidade de Fly: +25 / +50 |
Nenhuma montaria passa de 100 ms por passo.
- Uma montaria nunca é mais lenta que andar: ela soma à sua Velocidade a pé, então quem investiu em andar mais rápido continua ganhando ao montar.
- A Maestria tem um nó para andar e um para cada montaria, e o Held Item Float Stone faz o Pokémon que o segura somar +25 de Velocidade quando você monta nele.
Bônus de cada Pokémon
Surf
| Pokémon | Velocidade base | Bônus no level 20 | Bônus no level 50 | Bônus no level 100 |
|---|---|---|---|---|
Starmie | 280 | +78 | +91 | +112 |
Tentacruel | 239 | +67 | +77 | +95 |
Golduck | 204 | +57 | +66 | +81 |
Seadra | 204 | +57 | +66 | +81 |
Staryu | 203 | +57 | +66 | +81 |
Poliwag | 176 | +49 | +57 | +70 |
Poliwhirl | 176 | +49 | +57 | +70 |
Tentacool | 161 | +45 | +52 | +64 |
Gyarados | 156 | +44 | +51 | +62 |
Kabutops | 156 | +44 | +51 | +62 |
Kingler | 143 | +40 | +46 | +57 |
Horsea | 135 | +38 | +44 | +54 |
Poliwrath | 133 | +37 | +43 | +53 |
Blastoise | 130 | +36 | +42 | +52 |
Dewgong | 130 | +36 | +42 | +52 |
Cloyster | 130 | +36 | +42 | +52 |
Goldeen | 130 | +36 | +42 | +52 |
Seaking | 128 | +36 | +42 | +51 |
Psyduck | 122 | +34 | +40 | +49 |
Vaporeon | 121 | +34 | +39 | +48 |
Lapras | 110 | +31 | +36 | +44 |
Wartortle | 105 | +29 | +34 | +42 |
Kabuto | 103 | +29 | +33 | +41 |
Omastar | 100 | +28 | +32 | +40 |
Krabby | 97 | +27 | +32 | +39 |
Seel | 76 | +21 | +25 | +30 |
Squirtle | 71 | +20 | +23 | +28 |
Slowpoke | 70 | +20 | +23 | +28 |
Slowbro | 70 | +20 | +23 | +28 |
Shellder | 70 | +20 | +23 | +28 |
Omanyte | 70 | +20 | +23 | +28 |
Ride
Fly
| Pokémon | Velocidade base | Bônus no level 20 | Bônus no level 50 | Bônus no level 100 |
|---|---|---|---|---|
Aerodactyl | 280 | +187 | +217 | +268 |
Charizard | 248 | +166 | +193 | +237 |
Fearow | 248 | +166 | +193 | +237 |
Zapdos | 248 | +166 | +193 | +237 |
Pidgeot | 217 | +145 | +169 | +208 |
Moltres | 217 | +145 | +169 | +208 |
Butterfree | 178 | +119 | +138 | +170 |
Articuno | 166 | +111 | +129 | +159 |
Dragonite | 156 | +104 | +121 | +149 |
Starmie
Tentacruel
Golduck
Seadra
Staryu
Poliwag
Poliwhirl
Tentacool
Gyarados
Kabutops
Kingler
Horsea
Poliwrath
Blastoise
Dewgong
Cloyster
Goldeen
Seaking
Psyduck
Vaporeon
Lapras
Wartortle
Kabuto
Omastar
Krabby
Seel
Squirtle
Slowpoke
Slowbro
Shellder
Omanyte
Dodrio
Rapidash
Ninetales
Ponyta
Tauros
Arcanine
Doduo
Aerodactyl
Charizard
Fearow
Zapdos
Pidgeot
Moltres
Butterfree
Articuno
Dragonite