
#0070
Weepinbell
Grass
PoisonEle cospe pó venenoso para imobilizar o inimigo e depois finaliza com um jato de ácido.
RaridadeIncomum
Level selvagem20 – 25
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesCut
Captura
- 4.17% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Alvo | 12s |
| 9 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 14 | Sludge | Poison | 65 | Alvo | 16s |
| 18 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Alvo | 18s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Dark Green Vine | 20% | 1 |
| Green Leaf | 20% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Light Green Vine | 20% | 1 |
| Light Green Leaf | 20% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Bellsprout
Victreebel
Flying