
#0002
Ivysaur
Grass
PoisonQuando o bulbo nas costas cresce, parece perder a capacidade de ficar em pé nas patas traseiras.
RaridadeRaro
Bônus da Pokédex1º registro +168.000 XP · 1ª captura +252.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesCut
Captura
- 0.15% com Poke Ball (~645 bolas)
- 0.43% com Premier Ball (~230 bolas)
- 0.43% com bola de afinidade do tipo (~230 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 4 | Razor Leaf | Grass | 55 | Alvo | 12s |
| 7 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 11 | Mega Drain | Grass | 65 | Alvo | 17s |
| 14 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Alvo | 18s |
| 26 | Leech Seed | Grass | — | Alvo | 13s |
| 32 | Seed Bomb | Grass | 80 | Alvo | 16s |
| 38 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Alvo | 19s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Dark Green Vine | 32% | até 2 |
| Green Leaf | 32% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | até 2 |
| Seed | 54% | até 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | até 2 |
| Light Green Vine | 32% | até 2 |
| Light Green Leaf | 32% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Bulbasaur
Venusaur
Flying