
#0044
Gloom
Grass
PoisonO fluido que sai de sua boca não é saliva. É um néctar usado para atrair presas.
RaridadeIncomum
Level selvagem20 – 25
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesCut
Captura
- 4.21% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.79% com Premier Ball (~8 bolas)
- 11.79% com bola de afinidade do tipo (~8 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Alvo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Alvo | 12s |
| 9 | Stun Spore | Grass | — | Alvo | 9s |
| 14 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 18 | Mega Drain | Grass | 65 | Alvo | 17s |
| 20 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Orange Leaf | 2% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Brown Leaf | 20% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Normal
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resistente
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Muito resistente
Grass
Grass
Oddish
Vileplume
Flying