
#0048
Venonat
Bug
PoisonVive nas sombras das árvores altas, onde se alimenta de insetos. É atraído pela luz à noite.
RaridadeComum
Level selvagem14 – 17
Bônus da Pokédex1º registro +19.000 XP · 1ª captura +28.000 XP
Função
Suporte
HabilidadesNenhuma
Captura
- 23% com Poke Ball (~4 bolas)
- 64.4% com Premier Ball (~2 bolas)
- 64.4% com bola de afinidade do tipo (~2 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Alvo | 7s |
| 8 | Fell Stinger | Bug | 50 | Alvo | 14s |
| 15 | String Shot | Bug | — | Área | 15s |
| 22 | Quiver Dance | Bug | — | Área | 26s |
| 30 | Bug Bite | Bug | 60 | Alvo | 13s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 45% | 1 |
| Bug Gosme | 45% | 1 |
| Poisonous Slime | 48% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 48% | 1 |
| Silk Thread | 30% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 45% | 1 |
| Bug Gosme | 45% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 48% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 48% | 1 |
| Shiny Silk Thread | 30% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Normal
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resistente
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Muito resistente
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Venomoth
Flying