
#0022
Fearow
NormalCom suas asas enormes e magníficas, ele consegue se manter no ar sem precisar pousar para descansar.
RaridadeIncomum
Level selvagem25 – 42
Bônus da Pokédex1º registro +70.000 XP · 1ª captura +104.000 XP
Função
Velocista
HabilidadesFly
Captura
- 4.17% com Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% com Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% com bola de afinidade do tipo (~9 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 35 | Alvo | 9s | |
| 5 | Fury Attack | Normal | 30 | Alvo | 7s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 14 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 19 | Aerial Ace | 60 | Alvo | 16s | |
| 25 | Slash | Normal | 70 | Alvo | 16s |
| 33 | Agility | Psychic | — | Área | 20s |
| 41 | Drill Peck | 80 | Alvo | 16s | |
| 49 | Brave Bird | 120 | Alvo | 19s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Feather | 48% | 1 |
| Claw | 57% | 1 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Shiny Feather | 48% | 1 |
| Shiny Claw | 57% | 1 |
Efetividade dos tipos
×2 · Fraco
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Normal
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resistente
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Imune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Spearow