
#0082
Magneton
Electric
SteelFormado por vários Magnemites ligados entre si. Frequentemente aparece quando manchas solares se intensificam.
RaridadeRaro
Level selvagem52 – 56
Bônus da Pokédex1º registro +273.000 XP · 1ª captura +409.000 XP
Função
Atacante
HabilidadesFlash
Captura
- 0.26% com Poke Ball (~386 bolas)
- 0.73% com Premier Ball (~138 bolas)
- 0.73% com bola de afinidade do tipo (~138 bolas)
Atributos base
Golpes
| Lv. | Golpe | Tipo | Poder | Alvo | Cooldown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuzzle | Electric | 30 | Alvo | 12s |
| 8 | Thunder Shock | Electric | 40 | Alvo | 14s |
| 15 | Gyro Ball | Steel | 70 | Área | 19s |
| 21 | Discharge | Electric | 80 | Área | 24s |
| 28 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 30 | Thunderbolt | Electric | 90 | Alvo | 21s |
| 38 | Flash Cannon | Steel | 80 | Alvo | 20s |
| 46 | Thunder Wave | Electric | — | Alvo | 14s |
| 54 | Thunder | Electric | 110 | Alvo | 17s |
Evolução
Drops
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Piece of Steel | 54% | até 2 |
| Lightning Essence | 54% | até 2 |
| Screw | 20% | até 2 |
Drops (Shiny)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Piece of Steel | 54% | até 2 |
| Lightning Essence | 54% | até 2 |
| Shiny Screw | 20% | até 2 |
Efetividade dos tipos
×4 · Muito fraco
Ground
Ground×2 · Fraco
Fire
Fighting
Fire
Fighting×1 · Normal
Water
Ghost
Dark
Water
Ghost
Dark×½ · Resistente
Normal
Grass
Electric
Bug
Psychic
Ice
Fairy
Dragon
Rock
Normal
Grass
Electric
Bug
Psychic
Ice
Fairy
Dragon
Rock×¼ · Muito resistente
Steel
Steel×0 · Imune
Poison
Poison
Magnemite
Flying