Huevos Pokémon
En la Guardería Pokémon cambias un Pokémon que no usas por un huevo de la misma rareza, andas con él en la Pokébar y ves qué nace. Entra un Pokémon, sale un huevo: es el camino para los repetidos de la caja.
La Guardería
Habla con Edna, en la Guardería Pokémon de la Ruta 5, y elige cambiar un Pokémon por un huevo. Vale cualquier Pokémon tuyo: de la Pokébar, la mochila o la caja del PC.

El Pokémon se queda con Edna para siempre.
Además del Pokémon, cada huevo cuesta:
- PokéDollars;
- materiales de Pokémon salvajes de la misma rareza, en cualquier combinación (los materiales de tipo no cuentan);
- Sigilos de uno de los tipos del Pokémon, en cualquier combinación. Vienen de las Expediciones.

| Huevo | Pasos | Tarifa | Materiales | Sigilos |
|---|---|---|---|---|
| Common Kanto Egg | 5000 | ₽200 | 20 | 1 |
| Uncommon Kanto Egg | 10.000 | ₽500 | 20 | 1 |
| Rare Kanto Egg | 20.000 | ₽1200 | 12 | 2 |
| Epic Kanto Egg | 35.000 | ₽6000 | 20 | 2 |
| Extraordinary Kanto Egg | 50.000 | ₽10.000 | 8 | 3 |
Edna rechaza a un Pokémon:
- protegido, fuera de su bola, montado, en venta o en expedición;
- que lleve un objeto, accesorios, aura o colores;
- que sea el último Pokémon que llevas (un huevo no lucha; el último del PC sí puede ir).
Eclosión

El huevo ocupa el lugar del Pokémon en la Pokébar, o un espacio libre, o la mochila si no hay.
- Los pasos solo cuentan con el huevo en la Pokébar. Pasa el ratón sobre él para ver cuántos faltan.
- Sacar el huevo de la Pokébar, o ponerlo en ella, reinicia los pasos. Eso incluye enviarlo al PC, intercambiarlo y venderlo.
- Los teletransportes y las escaleras no cuentan como pasos.
- El huevo ocupa un lugar en el equipo: con cinco Pokémon y un huevo, la próxima captura va al PC.
Cuando llegue el momento, el juego avisa y el huevo se balancea en la Pokébar. Haz clic en él y confirma (fuera de combate).

Qué puede nacer
- Solo Pokémon de Kanto de la rareza del huevo, con la frecuencia con que aparecen en la naturaleza: cuanto más raro en el mundo, más raro en el huevo.
- Ditto nunca nace, y no existe huevo Legendario.
- Un Pokémon que no evoluciona de otro nace en el nivel 1. Una evolución nace en el nivel en que su línea evoluciona a ella.
- El Pokémon se registra en la Pokédex (con la experiencia del primer registro), pero no cuenta como captura.
- Su ficha dice quién lo eclosionó y cuándo.
Todo lo que puede nacer aparece en la descripción del huevo y en la conversación con Edna. Las mismas probabilidades:
Común · 19 especies
Poco común · 45 especies
| Pokémon | Probabilidad | Nace en el nivel |
|---|---|---|
Meowth | 7,7% | 1 |
Gastly | 6,9% | 1 |
Magnemite | 6,0% | 1 |
Golbat | 5,5% | 36 |
Dugtrio | 5,5% | 20 |
Cubone | 4,9% | 1 |
Poliwag | 4,7% | 1 |
Kakuna | 4,2% | 9 |
Voltorb | 3,7% | 1 |
Drowzee | 3,4% | 1 |
Sandslash | 3,3% | 20 |
Parasect | 3,1% | 20 |
Doduo | 2,6% | 1 |
Raticate | 2,5% | 15 |
Fearow | 2,2% | 25 |
Pikachu | 2,2% | 1 |
Koffing | 2,2% | 1 |
Pidgeotto | 2,1% | 10 |
Geodude | 2,1% | 1 |
Metapod | 1,9% | 9 |
Venomoth | 1,9% | 20 |
Mankey | 1,9% | 1 |
Ponyta | 1,9% | 1 |
Clefairy | 1,8% | 1 |
Jigglypuff | 1,8% | 1 |
Machop | 1,7% | 1 |
Nidorino | 1,6% | 15 |
Grimer | 1,6% | 1 |
Nidorina | 1,4% | 15 |
Arbok | 1,2% | 20 |
Abra | 1,0% | 1 |
Psyduck | 0,5% | 1 |
Slowpoke | 0,5% | 1 |
Seel | 0,5% | 1 |
Staryu | 0,5% | 1 |
Gloom | 0,4% | 20 |
Weepinbell | 0,4% | 20 |
Shellder | 0,4% | 1 |
Bulbasaur | 0,3% | 1 |
Charmander | 0,3% | 1 |
Squirtle | 0,3% | 1 |
Tentacool | 0,3% | 1 |
Kingler | 0,3% | 20 |
Seadra | 0,3% | 20 |
Seaking | 0,3% | 20 |
Raro · 46 especies
| Pokémon | Probabilidad | Nace en el nivel |
|---|---|---|
Vulpix | 19,4% | 1 |
Growlithe | 15,5% | 1 |
Rhyhorn | 7,0% | 1 |
Golduck | 5,2% | 30 |
Magneton | 4,5% | 30 |
Marowak | 4,2% | 30 |
Weezing | 3,9% | 22 |
Muk | 3,8% | 30 |
Electrode | 2,9% | 30 |
Primeape | 2,5% | 30 |
Butterfree | 2,1% | 18 |
Pidgeot | 2,1% | 30 |
Dodrio | 2,0% | 30 |
Haunter | 2,0% | 30 |
Poliwhirl | 1,9% | 20 |
Onix | 1,9% | 1 |
Raichu | 1,4% | 30 |
Nidoqueen | 1,4% | 30 |
Nidoking | 1,4% | 30 |
Persian | 1,3% | 30 |
Farfetchd | 1,2% | 1 |
Lickitung | 1,2% | 1 |
Beedrill | 0,9% | 18 |
Vileplume | 0,9% | 30 |
Graveler | 0,9% | 30 |
Rapidash | 0,8% | 30 |
Slowbro | 0,8% | 30 |
Victreebel | 0,6% | 30 |
Dewgong | 0,6% | 30 |
Tangela | 0,5% | 1 |
Omanyte | 0,5% | 1 |
Kabuto | 0,5% | 1 |
Tentacruel | 0,4% | 30 |
Cloyster | 0,4% | 30 |
Starmie | 0,4% | 30 |
Ivysaur | 0,3% | 20 |
Charmeleon | 0,3% | 20 |
Wartortle | 0,3% | 20 |
Clefable | 0,3% | 30 |
Wigglytuff | 0,3% | 30 |
Kadabra | 0,3% | 30 |
Machoke | 0,3% | 30 |
Hypno | 0,3% | 30 |
Exeggcute | 0,3% | 1 |
Eevee | 0,3% | 1 |
Dratini | 0,3% | 1 |
Épico · 32 especies
| Pokémon | Probabilidad | Nace en el nivel |
|---|---|---|
Poliwrath | 22,2% | 45 |
Electabuzz | 10,4% | 1 |
Jynx | 6,7% | 1 |
Mr Mime | 5,7% | 1 |
Magmar | 5,2% | 1 |
Golem | 4,7% | 45 |
Machamp | 4,5% | 59 |
Chansey | 3,2% | 1 |
Kangaskhan | 3,2% | 1 |
Scyther | 3,2% | 1 |
Pinsir | 3,2% | 1 |
Tauros | 3,2% | 1 |
Arcanine | 2,8% | 45 |
Ninetales | 2,4% | 45 |
Alakazam | 2,1% | 59 |
Dragonair | 2,1% | 42 |
Exeggutor | 1,6% | 45 |
Vaporeon | 1,3% | 45 |
Lapras | 1,2% | 1 |
Gyarados | 1,0% | 51 |
Venusaur | 0,9% | 42 |
Charizard | 0,9% | 42 |
Blastoise | 0,9% | 42 |
Gengar | 0,9% | 45 |
Hitmonlee | 0,9% | 1 |
Hitmonchan | 0,9% | 1 |
Rhydon | 0,9% | 45 |
Jolteon | 0,9% | 45 |
Flareon | 0,9% | 45 |
Porygon | 0,9% | 1 |
Omastar | 0,9% | 59 |
Kabutops | 0,9% | 59 |
Extraordinario · 3 especies
| Pokémon | Probabilidad | Nace en el nivel |
|---|---|---|
Aerodactyl | 46,0% | 1 |
Snorlax | 27,0% | 1 |
Dragonite | 27,0% | 60 |
PokeCoin y VIP no compran huevos, y los Pokémon de cada huevo son siempre públicos.