
#0102
Exeggcute
Grass
PsychicA menudo lo confunden con huevos. Cuando lo molestan, se agrupa rápidamente y ataca en enjambre.
RarezaRaro
Nivel salvaje24 – 28
Bonificación de la Pokédex1.er registro +115.000 XP · 1.ª captura +172.000 XP
Función
Atacante
Captura
- 0.59% con Poke Ball (~169 bolas)
- 1.66% con Premier Ball (~60 bolas)
- 1.66% con bola de afinidad del tipo (~60 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 7 | Confusion | Psychic | 50 | Objetivo | 16s |
| 13 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 34 | Psyshock | Psychic | 80 | Objetivo | 16s |
| 40 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Enchanted Gem | 54% | hasta 2 |
| Future Orb | 57% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Enchanted Gem | 54% | hasta 2 |
| Shiny Future Orb | 57% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Bug
Bug×2 · Débil
Fire
Ice
Ghost
Poison
Dark
Fire
Ice
Ghost
Poison
Dark×1 · Neutral
Normal
Fairy
Dragon
Rock
Steel
Normal
Fairy
Dragon
Rock
Steel×½ · Resiste
Grass
Electric
Ground
Psychic
Water
Fighting
Grass
Electric
Ground
Psychic
Water
Fighting
Exeggutor
Flying