
#0002
Ivysaur
Grass
PoisonCuando el bulbo de su lomo crece, parece perder la capacidad de sostenerse sobre las patas traseras.
RarezaRaro
Bonificación de la Pokédex1.er registro +168.000 XP · 1.ª captura +252.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoCut
Captura
- 0.15% con Poke Ball (~645 bolas)
- 0.43% con Premier Ball (~230 bolas)
- 0.43% con bola de afinidad del tipo (~230 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 4 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 7 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 11 | Mega Drain | Grass | 65 | Objetivo | 17s |
| 14 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 26 | Leech Seed | Grass | — | Objetivo | 13s |
| 32 | Seed Bomb | Grass | 80 | Objetivo | 16s |
| 38 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Objetivo | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Dark Green Vine | 32% | hasta 2 |
| Green Leaf | 32% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Light Green Vine | 32% | hasta 2 |
| Light Green Leaf | 32% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Bulbasaur
Venusaur
Flying