
#0017
Pidgeotto
NormalMuy protector de su extenso territorio, este Pokémon picotea con ferocidad a cualquier intruso.
RarezaPoco común
Nivel salvaje15 – 19
Bonificación de la Pokédex1.er registro +32.000 XP · 1.ª captura +48.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 6.5% con Poke Ball (~15 bolas)
- 18.2% con Premier Ball (~5 bolas)
- 18.2% con bola de afinidad del tipo (~5 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | 40 | Objetivo | 10s | |
| 6 | Aerial Ace | 60 | Objetivo | 16s | |
| 8 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 10 | Wing Attack | 60 | Objetivo | 13s | |
| 13 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 18 | Swift | Normal | 60 | Área | 15s |
| 24 | Air Slash | 75 | Objetivo | 18s | |
| 28 | Roost | 70 | Área | 24s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Feather | 48% | 1 |
| Claw | 57% | 1 |
| Colored Feather | 6% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Shiny Feather | 48% | 1 |
| Shiny Claw | 57% | 1 |
| Shiny Colored Feather | 6% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resiste
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Inmune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Pidgey
Pidgeot