
#0070
Weepinbell
Grass
PoisonEscupe un polvo venenoso para inmovilizar al enemigo y luego lo remata con un chorro de ácido.
RarezaPoco común
Nivel salvaje20 – 25
Bonificación de la Pokédex1.er registro +70.000 XP · 1.ª captura +104.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoCut
Captura
- 4.17% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% con Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% con bola de afinidad del tipo (~9 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 9 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 14 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 18 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Dark Green Vine | 20% | 1 |
| Green Leaf | 20% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Seed | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 57% | 1 |
| Light Green Vine | 20% | 1 |
| Light Green Leaf | 20% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Bellsprout
Victreebel
Flying