
#0123
Scyther
BugCon una agilidad y una velocidad propias de un ninja, puede crear la ilusión de que hay más de uno.
RarezaÉpico
Nivel salvaje42 – 50
Bonificación de la Pokédex1.er registro +660.000 XP · 1.ª captura +990.000 XP
Función
Veloz
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 5.82% con Safari Ball (~17 bolas)
- 100% con Master Ball (~1 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 8 | Wing Attack | 60 | Objetivo | 13s | |
| 16 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 23 | Slash | Normal | 70 | Objetivo | 16s |
| 31 | X-Scissor | Bug | 80 | Objetivo | 16s |
| 38 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 45 | Leer | Normal | — | Objetivo | 12s |
| 53 | Brave Bird | 120 | Objetivo | 19s | |
| 60 | Megahorn | Bug | 120 | Objetivo | 17s |
Evolución
No evoluciona.
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 58.5% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 58.5% | hasta 2 |
| Pot of Bug Moss | 60% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 58.5% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 58.5% | hasta 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 60% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Rock
Rock×2 · Débil
Fire
Electric
Ice
Fire
Electric
Ice×1 · Neutral
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Bug
Bug×¼ · Resiste mucho
Grass
Fighting
Grass
Fighting×0 · Inmune
Ground
Ground
Flying