
#0082
Magneton
Electric
SteelFormado por varios Magnemite unidos entre sí. Suele aparecer cuando aumentan las manchas solares.
RarezaRaro
Nivel salvaje52 – 56
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoFlash
Captura
- 0.26% con Poke Ball (~386 bolas)
- 0.73% con Premier Ball (~138 bolas)
- 0.73% con bola de afinidad del tipo (~138 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuzzle | Electric | 30 | Objetivo | 12s |
| 8 | Thunder Shock | Electric | 40 | Objetivo | 14s |
| 15 | Gyro Ball | Steel | 70 | Área | 19s |
| 21 | Discharge | Electric | 80 | Área | 24s |
| 28 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 30 | Thunderbolt | Electric | 90 | Objetivo | 21s |
| 38 | Flash Cannon | Steel | 80 | Objetivo | 20s |
| 46 | Thunder Wave | Electric | — | Objetivo | 14s |
| 54 | Thunder | Electric | 110 | Objetivo | 17s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Piece of Steel | 54% | hasta 2 |
| Lightning Essence | 54% | hasta 2 |
| Screw | 20% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Piece of Steel | 54% | hasta 2 |
| Lightning Essence | 54% | hasta 2 |
| Shiny Screw | 20% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Ground
Ground×2 · Débil
Fire
Fighting
Fire
Fighting×1 · Neutral
Water
Ghost
Dark
Water
Ghost
Dark×½ · Resiste
Normal
Grass
Electric
Bug
Psychic
Ice
Fairy
Dragon
Rock
Normal
Grass
Electric
Bug
Psychic
Ice
Fairy
Dragon
Rock×¼ · Resiste mucho
Steel
Steel×0 · Inmune
Poison
Poison
Magnemite
Flying