
#0045
Vileplume
Grass
PoisonCuanto más grandes son sus pétalos, más polen tóxico contienen. Su gran cabeza es pesada y le cuesta mantenerla erguida.
RarezaRaro
Nivel salvaje37 – 41
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Soporte
Habilidades de campoCut
Captura
- 0.23% con Poke Ball (~439 bolas)
- 0.64% con Premier Ball (~157 bolas)
- 0.64% con bola de afinidad del tipo (~157 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 9 | Stun Spore | Grass | — | Objetivo | 9s |
| 14 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 18 | Mega Drain | Grass | 65 | Objetivo | 17s |
| 20 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 30 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 42 | Poison Powder | Poison | — | Área | 14s |
| 54 | Energy Ball | Grass | 90 | Objetivo | 21s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Large Flower | 6% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Shiny Large Flower | 6% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Oddish
Gloom
Flying