
#0012
Butterfree
BugEn combate, bate las alas a gran velocidad para liberar en el aire un polvo altamente tóxico.
RarezaRaro
Nivel salvaje18 – 22
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Soporte
Habilidades de campoFly
Captura
- 0.52% con Poke Ball (~192 bolas)
- 1.46% con Premier Ball (~69 bolas)
- 1.46% con bola de afinidad del tipo (~69 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 3 | Tackle | Normal | 35 | Objetivo | 9s |
| 9 | String Shot | Bug | — | Área | 15s |
| 11 | Harden | Normal | — | Área | 20s |
| 18 | Fell Stinger | Bug | 50 | Objetivo | 14s |
| 23 | Tailwind | — | Área | 24s | |
| 32 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 41 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 49 | Hurricane | 110 | Área | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 54% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 54% | hasta 2 |
| Pot of Bug Moss | 47.2% | hasta 2 |
| Bag of Pollen | 15% | hasta 2 |
| Silk Thread | 42.8% | hasta 2 |
| Bug Wing | 15% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Straw | 54% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 54% | hasta 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 47.2% | hasta 2 |
| Shiny Bag of Pollen | 15% | hasta 2 |
| Shiny Silk Thread | 42.8% | hasta 2 |
| Shiny Bug Wing | 15% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Rock
Rock×2 · Débil
Fire
Electric
Ice
Fire
Electric
Ice×1 · Neutral
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Psychic
Water
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Bug
Bug×¼ · Resiste mucho
Grass
Fighting
Grass
Fighting×0 · Inmune
Ground
Ground
Flying
Caterpie
Metapod