Efectividad de Tipos
Cuando un movimiento golpea a un Pokémon, el daño se multiplica por la efectividad del tipo del movimiento contra el/los tipo(s) del defensor. Si el defensor tiene dos tipos, los multiplicadores se multiplican (p. ej.: 2× × 2× = 4×).

| Multiplicador | Significado | Color del número de daño |
|---|---|---|
| 0× | inmune (no recibe daño) | ningún número |
| ¼× | muy resistente | 123 gris azulado oscuro |
| ½× | resistente | 123 gris azulado |
| 1× | daño normal | 123 blanco |
| 2× | súper eficaz | 123 dorado |
| 4× | doble de súper eficaz | 123 naranja |
Los números de efectividad y de crítico llevan una leyenda encima: ¡Súper! (2×), ¡4x! (4×), Resistido (½× y ¼×) o ¡CRÍTICO!.
Además de la efectividad, el número también dice qué pasó: 123 crítico (dorado claro, nunca se suma a otro número), +123 curación (el verde es solo para curación) y Falló fallo (el movimiento falló o el objetivo esquivó).
La tabla de abajo se genera directamente de la tabla del servidor
(pokemon_types.lua). Fila = tipo atacante, columna = tipo defensor.
| ATQ ↓ · DEF → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ½ | ½ | ||||||||||||||||
| ½ | 2× | 2× | ½ | 2× | ½ | ½ | 2× | |||||||||||
| ½ | ½ | 2× | ½ | 2× | ½ | ½ | ½ | 2× | ½ | |||||||||
| ½ | ½ | 0 | 2× | ½ | 2× | |||||||||||||
| 2× | ½ | 2× | ½ | 2× | 0 | 2× | 2× | |||||||||||
| ½ | 2× | 2× | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2× | ½ | |||||||||
| ½ | 2× | 2× | 0 | ½ | ||||||||||||||
| 2× | ½ | 2× | ½ | ½ | 2× | |||||||||||||
| ½ | 2× | 2× | ½ | ½ | 2× | 2× | ½ | |||||||||||
| ½ | ½ | 2× | 2× | 2× | ½ | |||||||||||||
| 0 | 2× | 2× | ½ | |||||||||||||||
| 2× | ½ | 2× | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||||||||
| 0 | 2× | ½ | ||||||||||||||||
| 2× | ½ | ½ | 2× | ½ | 0 | ½ | ½ | 2× | 2× | 2× | ||||||||
| 2× | ½ | 2× | 2× | ½ | ½ | |||||||||||||
| 2× | ½ | 2× | 2× | ½ | 2× | ½ | ||||||||||||
| 2× | ½ | 2× | ½ | ½ | ||||||||||||||
| ½ | ½ | ½ | 2× | 2× | 2× | ½ |
Leyenda: vacío = 1× (normal) · 2× súper eficaz · 4× doblemente eficaz · ½ resistido · ¼ muy resistido · 0 inmune