
#0131
Lapras
Water
IceUn Pokémon que fue cazado en exceso hasta casi extinguirse. Puede transportar personas a través del agua.
RarezaÉpico
Nivel salvaje39 – 49
Bonificación de la Pokédex1.er registro +660.000 XP · 1.ª captura +990.000 XP
Función
Defensor
Habilidades de campoSurf
Captura
- 0.14% con Poke Ball (~704 bolas)
- 0.4% con Premier Ball (~252 bolas)
- 0.4% con bola de afinidad del tipo (~252 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Objetivo | 10s |
| 8 | Chilling Water | Water | 50 | Objetivo | 16s |
| 16 | Sing | Normal | — | Objetivo | 8s |
| 23 | Ice Beam | Ice | 90 | Área | 19s |
| 31 | Protect | Normal | — | Área | 7s |
| 38 | Follow Me | Normal | — | Área | 20s |
| 45 | Hydro Pump | Water | 110 | Área | 16s |
| 53 | Mist | Ice | — | Área | 18s |
| 60 | Blizzard | Ice | 110 | Área | 18s |
Evolución
No evoluciona.
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Water Gem | 58.5% | hasta 2 |
| Snowball | 58.5% | hasta 2 |
| Wet Orb | 60% | hasta 2 |
| Ice Orb | 32% | hasta 2 |
| Horn | 60% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Water Gem | 58.5% | hasta 2 |
| Snowball | 58.5% | hasta 2 |
| Shiny Wet Orb | 60% | hasta 2 |
| Shiny Ice Orb | 32% | hasta 2 |
| Shiny Horn | 60% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Grass
Electric
Fighting
Rock
Grass
Electric
Fighting
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel
Normal
Fire
Ground
Bug
Psychic
Fairy
Ghost
Poison
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Water
Water×¼ · Resiste mucho
Ice
Ice
Flying