
#0014
Kakuna
Bug
PoisonCasi incapaz de moverse, este Pokémon solo puede endurecer su caparazón para protegerse de los depredadores.
RarezaPoco común
Nivel salvaje9 – 13
Bonificación de la Pokédex1.er registro +11.000 XP · 1.ª captura +17.000 XP
Función
Veloz
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 12.5% con Poke Ball (~8 bolas)
- 35% con Premier Ball (~3 bolas)
- 35% con bola de afinidad del tipo (~3 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 3 | Twinneedle | Bug | 30 | Objetivo | 10s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 11 | Fell Stinger | Bug | 50 | Objetivo | 14s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 42.8% | 1 |
| Silk Thread | 36% | 1 |
| Yellow Cocoon | 1.5% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 42.8% | 1 |
| Shiny Silk Thread | 36% | 1 |
| Lime Cocoon | 1.5% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Neutral
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Resiste mucho
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Weedle
Beedrill
Flying