
#0072
Tentacool
Water
PoisonFlota a la deriva en mares poco profundos. Los pescadores que lo enganchan por accidente suelen sufrir el castigo de su ácido venenoso.
RarezaPoco común
Nivel salvaje18 – 24
Bonificación de la Pokédex1.er registro +62.000 XP · 1.ª captura +93.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoSurf
Captura
- 5.13% con Poke Ball (~19 bolas)
- 14.36% con Premier Ball (~7 bolas)
- 14.36% con bola de afinidad del tipo (~7 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | Water | 40 | Objetivo | 10s |
| 8 | Water Pulse | Water | 60 | Objetivo | 17s |
| 15 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 21 | Bubble Beam | Water | 65 | Área | 17s |
| 28 | Acid | Poison | 40 | Área | 18s |
Evolución
TentacoolNivel 30
TentacruelBotín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Water Gem | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Wet Orb | 42.8% | 1 |
| Red Crystal | 4.5% | 1 |
| Tentacle | 4.5% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Water Gem | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 42.8% | 1 |
| Shiny Wet Orb | 42.8% | 1 |
| Green Crystal | 4.5% | 1 |
| Shiny Tentacle | 4.5% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Ground
Psychic
Electric
Ground
Psychic×1 · Neutral
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark
Normal
Grass
Ghost
Dragon
Rock
Dark×½ · Resiste
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Fire
Bug
Water
Ice
Fairy
Poison
Fighting
Steel
Flying