
#0049
Venomoth
Bug
PoisonLas escamas en forma de polvo que cubren sus alas tienen colores que indican los tipos de veneno que posee.
RarezaPoco común
Nivel salvaje36 – 48
Bonificación de la Pokédex1.er registro +70.000 XP · 1.ª captura +104.000 XP
Función
Soporte
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 4.17% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% con Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% con bola de afinidad del tipo (~9 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 8 | Fell Stinger | Bug | 50 | Objetivo | 14s |
| 15 | String Shot | Bug | — | Área | 15s |
| 20 | X-Scissor | Bug | 80 | Objetivo | 16s |
| 22 | Quiver Dance | Bug | — | Área | 26s |
| 28 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 30 | Bug Bite | Bug | 60 | Objetivo | 13s |
| 36 | Aromatherapy | Grass | 100 | Área | 30s |
| 44 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Objetivo | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Poisonous Slime | 34.2% | 1 |
| Pot of Bug Moss | 34.2% | 1 |
| Bag of Pollen | 3.6% | 1 |
| Silk Thread | 28.8% | 1 |
| Bug Wing | 3.6% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 49.5% | 1 |
| Bug Gosme | 49.5% | 1 |
| Shiny Poisonous Slime | 34.2% | 1 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 34.2% | 1 |
| Shiny Bag of Pollen | 3.6% | 1 |
| Shiny Silk Thread | 28.8% | 1 |
| Shiny Bug Wing | 3.6% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Neutral
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Resiste mucho
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Venonat
Flying