
#0022
Fearow
NormalCon sus enormes y magníficas alas, puede mantenerse en el aire sin tener que posarse a descansar.
RarezaPoco común
Nivel salvaje25 – 42
Bonificación de la Pokédex1.er registro +70.000 XP · 1.ª captura +104.000 XP
Función
Veloz
Habilidades de campoFly
Captura
- 4.17% con Poke Ball (~24 bolas)
- 11.68% con Premier Ball (~9 bolas)
- 11.68% con bola de afinidad del tipo (~9 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | 35 | Objetivo | 9s | |
| 5 | Fury Attack | Normal | 30 | Objetivo | 7s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 14 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 19 | Aerial Ace | 60 | Objetivo | 16s | |
| 25 | Slash | Normal | 70 | Objetivo | 16s |
| 33 | Agility | Psychic | — | Área | 20s |
| 41 | Drill Peck | 80 | Objetivo | 16s | |
| 49 | Brave Bird | 120 | Objetivo | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Feather | 48% | 1 |
| Claw | 57% | 1 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 49.5% | 1 |
| Straw | 49.5% | 1 |
| Shiny Feather | 48% | 1 |
| Shiny Claw | 57% | 1 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resiste
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Inmune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Spearow