
#0103
Exeggutor
Grass
PsychicCuenta la leyenda que, en raras ocasiones, una de sus cabezas se desprende y sigue su camino como un Exeggcute.
RarezaÉpico
Nivel salvaje45 – 50
Bonificación de la Pokédex1.er registro +968.000 XP · 1.ª captura +1.450.000 XP
Función
Atacante
Captura
- 2.91% con Safari Ball (~34 bolas)
- 100% con Master Ball (~1 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 7 | Confusion | Psychic | 50 | Objetivo | 16s |
| 13 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 34 | Psyshock | Psychic | 80 | Objetivo | 16s |
| 40 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 45 | Psychic | Psychic | 90 | Objetivo | 21s |
| 48 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 52 | Solar Beam | Grass | 120 | Área | 21s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Seed | 58.5% | hasta 2 |
| Enchanted Gem | 58.5% | hasta 2 |
| Green Leaf | 38% | hasta 2 |
| Coconut | 6% | hasta 2 |
| Future Orb | 60% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Seed | 58.5% | hasta 2 |
| Enchanted Gem | 58.5% | hasta 2 |
| Brown Leaf | 38% | hasta 2 |
| Shiny Coconut | 6% | hasta 2 |
| Shiny Future Orb | 60% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×4 · Muy débil
Bug
Bug×2 · Débil
Fire
Ice
Ghost
Poison
Dark
Fire
Ice
Ghost
Poison
Dark×1 · Neutral
Normal
Fairy
Dragon
Rock
Steel
Normal
Fairy
Dragon
Rock
Steel×½ · Resiste
Grass
Electric
Ground
Psychic
Water
Fighting
Grass
Electric
Ground
Psychic
Water
Fighting
Exeggcute
Flying