
#0003
Venusaur
Grass
PoisonLa planta florece cuando absorbe energía solar. Está siempre en movimiento en busca de la luz del sol.
RarezaÉpico
Bonificación de la Pokédex1.er registro +968.000 XP · 1.ª captura +1.450.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoCut
Captura
- 0.13% con Poke Ball (~769 bolas)
- 0.36% con Premier Ball (~275 bolas)
- 0.36% con bola de afinidad del tipo (~275 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 11 | Mega Drain | Grass | 65 | Objetivo | 17s |
| 14 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 26 | Leech Seed | Grass | — | Objetivo | 13s |
| 32 | Seed Bomb | Grass | 80 | Objetivo | 16s |
| 38 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Objetivo | 19s |
| 42 | Solar Beam | Grass | 120 | Área | 21s |
| 60 | Frenzy Plant | Grass | 150 | Área | 23s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | hasta 2 |
| Seed | 58.5% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 50.6% | hasta 2 |
| Dark Green Vine | 28.5% | hasta 2 |
| Green Leaf | 28.5% | hasta 2 |
| Large Flower | 15% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 58.5% | hasta 2 |
| Seed | 58.5% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 50.6% | hasta 2 |
| Light Green Vine | 28.5% | hasta 2 |
| Light Green Leaf | 28.5% | hasta 2 |
| Shiny Large Flower | 15% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Bulbasaur
Ivysaur
Flying