
#0093
Haunter
Ghost
PoisonPor su capacidad de atravesar paredes sólidas, se dice que proviene de otra dimensión.
RarezaRaro
Nivel salvaje30 – 32
Bonificación de la Pokédex1.er registro +168.000 XP · 1.ª captura +252.000 XP
Función
Veloz
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 0.34% con Poke Ball (~296 bolas)
- 0.95% con Premier Ball (~106 bolas)
- 0.95% con bola de afinidad del tipo (~106 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lick | Ghost | 35 | Objetivo | 13s |
| 7 | Night Shade | Ghost | 55 | Objetivo | 12s |
| 12 | Hypnosis | Psychic | — | Objetivo | 14s |
| 17 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 23 | Shadow Punch | Ghost | 70 | Objetivo | 15s |
| 30 | Shadow Ball | Ghost | 90 | Objetivo | 21s |
| 37 | Dark Pulse | Dark | 90 | Objetivo | 20s |
| 41 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Ghost Essence | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Ghost Essence | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Ground
Psychic
Ghost
Dark
Ground
Psychic
Ghost
Dark×1 · Neutral
Fire
Electric
Water
Ice
Dragon
Rock
Steel
Fire
Electric
Water
Ice
Dragon
Rock
Steel×½ · Resiste
Grass
Fairy
Grass
Fairy×¼ · Resiste mucho
Bug
Poison
Bug
Poison×0 · Inmune
Normal
Fighting
Normal
Fighting
Gastly
Gengar
Flying