
#0015
Beedrill
Bug
PoisonVuela a gran velocidad y ataca con los grandes aguijones venenosos de sus patas delanteras y su cola.
RarezaRaro
Nivel salvaje18 – 22
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Veloz
Habilidades de campoNinguna
Captura
- 0.27% con Poke Ball (~372 bolas)
- 0.75% con Premier Ball (~133 bolas)
- 0.75% con bola de afinidad del tipo (~133 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pin Missile | Bug | 30 | Objetivo | 7s |
| 3 | Twinneedle | Bug | 30 | Objetivo | 10s |
| 9 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 11 | Fell Stinger | Bug | 50 | Objetivo | 14s |
| 18 | Bug Bite | Bug | 60 | Objetivo | 13s |
| 23 | Bug Buzz | Bug | 90 | Área | 25s |
| 32 | Leer | Normal | — | Objetivo | 12s |
| 41 | Gunk Shot | Poison | 120 | Objetivo | 18s |
| 49 | Megahorn | Bug | 120 | Objetivo | 17s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 37.8% | hasta 2 |
| Pot of Bug Moss | 37.8% | hasta 2 |
| Silk Thread | 34.2% | hasta 2 |
| Bug Wing | 12% | hasta 2 |
| Sting | 12% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Bug Gosme | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 37.8% | hasta 2 |
| Shiny Pot of Bug Moss | 37.8% | hasta 2 |
| Shiny Silk Thread | 34.2% | hasta 2 |
| Shiny Bug Wing | 12% | hasta 2 |
| Shiny Sting | 12% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Rock
Fire
Psychic
Rock×1 · Neutral
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Normal
Electric
Ground
Water
Ice
Ghost
Dragon
Dark
Steel×½ · Resiste
Bug
Fairy
Poison
Bug
Fairy
Poison×¼ · Resiste mucho
Grass
Fighting
Grass
Fighting
Weedle
Kakuna
Flying