
#0018
Pidgeot
NormalCuando caza, sobrevuela a ras la superficie del agua a gran velocidad para atrapar presas desprevenidas, como Magikarp.
RarezaRaro
Nivel salvaje32 – 41
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoFly
Captura
- 0.17% con Poke Ball (~606 bolas)
- 0.46% con Premier Ball (~216 bolas)
- 0.46% con bola de afinidad del tipo (~216 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aerial Ace | 60 | Objetivo | 16s | |
| 8 | Focus Energy | Normal | — | Área | 19s |
| 10 | Wing Attack | 60 | Objetivo | 13s | |
| 13 | Air Cutter | 60 | Área | 19s | |
| 18 | Swift | Normal | 60 | Área | 15s |
| 24 | Air Slash | 75 | Objetivo | 18s | |
| 28 | Roost | 70 | Área | 24s | |
| 30 | Hurricane | 110 | Área | 19s | |
| 54 | Double-Edge | Normal | 120 | Objetivo | 21s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 54% | hasta 2 |
| Straw | 54% | hasta 2 |
| Feather | 57% | hasta 2 |
| Claw | 60% | hasta 2 |
| Colored Feather | 20% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Rubber Ball | 54% | hasta 2 |
| Straw | 54% | hasta 2 |
| Shiny Feather | 57% | hasta 2 |
| Shiny Claw | 60% | hasta 2 |
| Shiny Colored Feather | 20% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Electric
Ice
Rock
Electric
Ice
Rock×1 · Neutral
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel
Normal
Fire
Psychic
Water
Fairy
Poison
Dragon
Fighting
Dark
Steel×½ · Resiste
Grass
Bug
Grass
Bug×0 · Inmune
Ground
Ghost
Ground
Ghost
Flying
Pidgey
Pidgeotto