Tasas de captura
La probabilidad de capturar cada Pokémon con cada bola del juego. Los números vienen directamente del servidor.
- La probabilidad de cada bola lanzada a un Pokémon derrotado. Si la captura falla, se pierden la bola y el Pokémon derrotado.
- Vale para un salvaje hasta 2 niveles por encima de ti (4 hasta el nivel 10). Cada nivel más multiplica la probabilidad por ×0,85.
- Ninguna bola pasa del 95%, salvo la Master Ball, que siempre captura. Una runa de la PokeLog puede subir la probabilidad.
- En verde: la mejor probabilidad para ese Pokémon, sin contar la Master Ball.
- La Safari Ball solo funciona dentro de la Zona Safari. Los exclusivos del Safari tienen una probabilidad fija y solo aceptan Safari Ball o Master Ball.
| Tipos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Bulbasaur | Grass Poison | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% |
| 0002 | Ivysaur | Grass Poison | 0.15% | 0.31% | 0.93% | 1.24% | 1.24% | 100% | 0.14% | 0.14% | 1.24% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 1.24% |
| 0003 | Venusaur | Grass Poison | 0.13% | 0.26% | 0.78% | 1.04% | 1.04% | 100% | 0.12% | 0.12% | 1.04% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.04% |
| 0004 | Charmander | Fire | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% | 3.75% |
| 0005 | Charmeleon | Fire | 0.16% | 0.31% | 0.94% | 1.25% | 1.25% | 100% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 1.25% | 0.14% | 0.14% |
| 0006 | Charizard | Fire | 0.13% | 0.26% | 0.79% | 1.05% | 1.05% | 100% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.05% | 1.05% | 0.12% |
| 0007 | Squirtle | Water | 6.8% | 10.88% | 16.32% | 19.04% | 19.04% | 100% | 19.04% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 6.12% |
| 0008 | Wartortle | Water | 0.17% | 0.35% | 1.04% | 1.38% | 1.38% | 100% | 1.38% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| 0009 | Blastoise | Water | 0.15% | 0.29% | 0.88% | 1.17% | 1.17% | 100% | 1.17% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 0010 | Caterpie | Bug | 30% | 48% | 72% | 84% | 84% | 100% | 27% | 27% | 84% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| 0011 | Metapod | Bug | 12.5% | 20% | 30% | 35% | 35% | 100% | 11.25% | 11.25% | 35% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% |
| 0012 | Butterfree | Bug | 0.52% | 1.04% | 3.13% | 4.17% | 4.17% | 100% | 0.47% | 0.47% | 4.17% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 4.17% | 0.47% |
| 0013 | Weedle | Bug Poison | 31% | 49.6% | 74.4% | 86.8% | 86.8% | 100% | 27.9% | 27.9% | 86.8% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 86.8% |
| 0014 | Kakuna | Bug Poison | 12.5% | 20% | 30% | 35% | 35% | 100% | 11.25% | 11.25% | 35% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 35% |
| 0015 | Beedrill | Bug Poison | 0.27% | 0.54% | 1.61% | 2.15% | 2.15% | 100% | 0.24% | 0.24% | 2.15% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 2.15% |
| 0016 | Pidgey | Normal | 40% | 64% | 95% | 95% | 95% | 100% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 95% | 36% |
| 0017 | Pidgeotto | Normal | 6.5% | 10.4% | 15.6% | 18.2% | 18.2% | 100% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 18.2% | 5.85% |
| 0018 | Pidgeot | Normal | 0.17% | 0.33% | 0.99% | 1.32% | 1.32% | 100% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 1.32% | 0.15% |
| 0019 | Rattata | Normal | 40% | 64% | 95% | 95% | 95% | 100% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 95% | 36% |
| 0020 | Raticate | Normal | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% |
| 0021 | Spearow | Normal | 32% | 51.2% | 76.8% | 89.6% | 89.6% | 100% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 89.6% | 28.8% |
| 0022 | Fearow | Normal | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% |
| 0023 | Ekans | Poison | 27% | 43.2% | 64.8% | 75.6% | 75.6% | 100% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 75.6% |
| 0024 | Arbok | Poison | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% |
| 0025 | Pikachu | Electric | 18% | 28.8% | 43.2% | 50.4% | 50.4% | 100% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 50.4% | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
| 0026 | Raichu | Electric | 0.19% | 0.39% | 1.16% | 1.54% | 1.54% | 100% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 1.54% | 0.17% | 0.17% | 0.17% |
| 0027 | Sandshrew | Ground | 29% | 46.4% | 69.6% | 81.2% | 81.2% | 100% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 81.2% |
| 0028 | Sandslash | Ground | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% |
| 0029 | Nidoran F | Poison | 28% | 44.8% | 67.2% | 78.4% | 78.4% | 100% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 78.4% |
| 0030 | Nidorina | Poison | 6.5% | 10.4% | 15.6% | 18.2% | 18.2% | 100% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 18.2% |
| 0031 | Nidoqueen | Poison Ground | — | — | — | — | 3.88% | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0032 | Nidoran M | Poison | 30% | 48% | 72% | 84% | 84% | 100% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 84% |
| 0033 | Nidorino | Poison | 7% | 11.2% | 16.8% | 19.6% | 19.6% | 100% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 19.6% |
| 0034 | Nidoking | Poison Ground | — | — | — | — | 3.88% | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0035 | Clefairy | Normal Fairy | 6.7% | 10.72% | 16.08% | 18.76% | 18.76% | 100% | 6.03% | 6.03% | 6.03% | 18.76% | 6.03% | 6.03% | 6.03% | 18.76% | 6.03% |
| 0036 | Clefable | Normal Fairy | 0.14% | 0.27% | 0.82% | 1.09% | 1.09% | 100% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 1.09% | 0.12% |
| 0037 | Vulpix | Fire | 1.79% | 3.58% | 10.74% | 14.32% | 14.32% | 100% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 14.32% | 1.61% | 1.61% |
| 0038 | Ninetales | Fire | 0.19% | 0.38% | 1.14% | 1.52% | 1.52% | 100% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 1.52% | 0.17% | 0.17% |
| 0039 | Jigglypuff | Normal Fairy | 15% | 24% | 36% | 42% | 42% | 100% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 42% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 42% | 13.5% |
| 0040 | Wigglytuff | Normal Fairy | 0.24% | 0.49% | 1.47% | 1.96% | 1.96% | 100% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 1.96% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 1.96% | 0.22% |
| 0041 | Zubat | Poison | 27% | 43.2% | 64.8% | 75.6% | 75.6% | 100% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 24.3% | 75.6% | 75.6% |
| 0042 | Golbat | Poison | 4.2% | 6.72% | 10.08% | 11.76% | 11.76% | 100% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 11.76% | 11.76% |
| 0043 | Oddish | Grass Poison | 24% | 38.4% | 57.6% | 67.2% | 67.2% | 100% | 21.6% | 21.6% | 67.2% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 67.2% |
| 0044 | Gloom | Grass Poison | 4.21% | 6.74% | 10.1% | 11.79% | 11.79% | 100% | 3.79% | 3.79% | 11.79% | 3.79% | 3.79% | 3.79% | 3.79% | 3.79% | 11.79% |
| 0045 | Vileplume | Grass Poison | 0.23% | 0.46% | 1.37% | 1.82% | 1.82% | 100% | 0.21% | 0.21% | 1.82% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 1.82% |
| 0046 | Paras | Bug Grass | 24% | 38.4% | 57.6% | 67.2% | 67.2% | 100% | 21.6% | 21.6% | 67.2% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% |
| 0047 | Parasect | Bug Grass | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 0048 | Venonat | Bug Poison | 23% | 36.8% | 55.2% | 64.4% | 64.4% | 100% | 20.7% | 20.7% | 64.4% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 64.4% |
| 0049 | Venomoth | Bug Poison | 4.17% | 6.67% | 10.01% | 11.68% | 11.68% | 100% | 3.75% | 3.75% | 11.68% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 11.68% |
| 0050 | Diglett | Ground | 21% | 33.6% | 50.4% | 58.8% | 58.8% | 100% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 58.8% |

Grass
Poison


Fire

Flying
Water


Bug





Normal








Electric

Ground







Fairy













