
#0071
Victreebel
Grass
PoisonSe dice que vive en enormes colonias en lo más profundo de la selva, aunque nadie ha regresado nunca de allí.
RarezaRaro
Nivel salvaje37 – 41
Bonificación de la Pokédex1.er registro +273.000 XP · 1.ª captura +409.000 XP
Función
Atacante
Habilidades de campoCut
Captura
- 0.16% con Poke Ball (~610 bolas)
- 0.46% con Premier Ball (~218 bolas)
- 0.46% con bola de afinidad del tipo (~218 bolas)
Estadísticas base
Movimientos
| Lv. | Movimiento | Tipo | Poder | Objetivo | Tiempo de recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | 40 | Objetivo | 13s |
| 5 | Razor Leaf | Grass | 55 | Objetivo | 12s |
| 9 | Growth | Normal | — | Área | 20s |
| 14 | Sludge | Poison | 65 | Objetivo | 16s |
| 18 | Sleep Powder | Grass | — | Área | 14s |
| 20 | Giga Drain | Grass | 75 | Objetivo | 18s |
| 30 | Petal Dance | Grass | 70 | Área | 19s |
| 42 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Objetivo | 19s |
| 54 | Solar Beam | Grass | 120 | Área | 21s |
Evolución
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Dark Green Vine | 32% | hasta 2 |
| Green Leaf | 32% | hasta 2 |
Botín (Shiny)
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Bottle of Poison | 54% | hasta 2 |
| Seed | 54% | hasta 2 |
| Shiny Poisonous Slime | 60% | hasta 2 |
| Light Green Vine | 32% | hasta 2 |
| Beige Leaf | 32% | hasta 2 |
Efectividad de tipos
×2 · Débil
Fire
Psychic
Ice
Fire
Psychic
Ice×1 · Neutral
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel
Normal
Ground
Bug
Ghost
Poison
Dragon
Rock
Dark
Steel×½ · Resiste
Electric
Water
Fairy
Fighting
Electric
Water
Fairy
Fighting×¼ · Resiste mucho
Grass
Grass
Bellsprout
Weepinbell
Flying